Logo der Schachfreunde SailaufLogo der Schachfreunde Sailauf

Schachfreunde 1967 Sailauf e. V.

Torneo Internazionale di Scacchi - Cesenatico 2014

Foto Turnier 2014
In diesem Jahr fand das Turnier vom 31. August bis zum 7. September statt.

Open A

Pos ID T NAME Rtg PRtg FedPts Buc1 APRO Cmlt
1 1 GM Rausis Igors 2578 2574CZE 7.5 47.0 2328.2 40.5
2 3 GM Naumkin Igor 2448 2505RUS 7.0 45.5 2284.7 35.5
3 5 GM Cebalo Miso 2401 2443CRO 6.5 47.0 2306.6 35.0
4 11 FM Friedrich Norbert 2301 2442GER 6.5 47.0 2289.3 36.0
5 8 IM Sharma Dinesh K. 2359 2443IND 6.5 45.0 2278.4 34.5
6 2 GM Levin Felix 2513 2362GER 6.5 44.0 2266.7 32.0
7 4 IM Roeder Matthias 2422 2404GER 6.0 46.5 2294.3 32.0
8 13 -- Spornberger Maximilian 2273 2393ITA 6.0 45.5 2254.7 30.5
9 10 IM Zimina Olga 2327 2370ITA 6.0 44.5 2243.0 33.0
10 7 FM Schacher Gerd 2360 2418ITA 6.0 42.0 2211.8 31.0
11 9 FM Amato Andrea 2350 2298ITA 6.0 41.0 2191.8 29.5
12 15 FM De Santis Alessio 2267 2305ITA 5.5 44.5 2209.1 29.5
13 12 FM Albano Marco 2286 2299ITA 5.5 43.5 2201.0 30.0
14 14 FM Drei Andrea 2270 2252ITA 5.5 41.5 2209.6 29.5
15 19 -- Calavalle Giulio 2209 2227ITA 5.5 41.5 2187.9 29.5
16 26 FM Harshal Shahi 2159 2220IND 5.5 40.0 2147.9 26.0
17 30 -- Carnicelli Valerio 2102 2094ITA 5.5 34.5 2088.0 23.5
18 6 IM Mrdja Milan 2394 2312CRO 5.0 46.5 2274.6 31.0
19 18 FM Brancaleoni Maurizio 2210 2242ITA 5.0 41.5 2213.3 29.0
20 25 -- Schaefer Michael 2160 2165GER 5.0 40.5 2194.9 26.0
21 31 -- Distaso Antonio 2102 2144ITA 5.0 39.5 2156.6 26.0
22 22 IM Medancic Rikard(W) 2195 2228CRO 5.0 39.0 2150.6 26.0
23 23 -- Bonacci Mauro Dr. 2184 2174GER 5.0 39.0 2145.7 28.0
24 37 -- Medici Simone 2076 2108SUI 5.0 37.5 2102.3 21.0
25 27 -- Di Trapani Davide 2158 2063ITA 5.0 36.5 2086.3 22.0
26 40 -- Ranfagni Stefano 2042 2149ITA 5.0 36.0 2095.3 23.5
27 28 -- Voltolini Giuseppe 2155 2079ITA 5.0 35.5 2088.7 24.0
28 16 FM Gromovs Sergejs 2234 2191ITA 4.5 45.5 2242.0 28.0
29 38 -- Dobboletta Alex 2052 2172ITA 4.5 42.0 2168.2 23.5
30 21 -- Barletta Mauro 2197 2110ITA 4.5 40.5 2168.9 26.0
31 41 -- Di Benedetto Edoardo 2015 2120ITA 4.5 40.0 2124.3 22.0
32 55 -- Monducci Mirko 1964 2116ITA 4.5 38.5 2061.2 22.5
33 66 -- Rebeggiani Andrea 1935 2161ITA 4.5 38.0 2062.0 23.5
34 35 -- Bifulco Michel 2084 2059ITA 4.5 37.5 2118.6 22.5
35 17 -- La Manna Andrea 2219 2066ITA 4.5 37.5 2106.0 25.0
36 64 -- Dionigi Riccardo 1941 2080ITA 4.5 36.0 2061.3 21.5
37 44 -- Emami Madjid Dr. 2003 2090GER 4.5 36.0 2060.7 21.0
38 32 -- Facchetti Gianni 2102 1979ITA 4.5 33.5 2049.0 19.5
39 29 -- Begelman Boris(W) 2119 2180RUS 4.0 41.5 2188.9 25.5
40 20 FM Kljako Damir(W) 2200 2100CRO 4.0 39.5 2172.5 23.5
41 69 -- Carletti Davide M. 1916 2142ITA 4.0 39.0 2077.3 23.5
42 68 -- Fuochi Tommaso 1924 2054ITA 4.0 37.0 2054.1 19.0
43 24 -- Spornberger Andre 2170 2011ITA 4.0 36.0 2108.9 19.5
44 34 FM Barlocco Carlo 2087 1985ITA 4.0 36.0 2090.0 21.0
45 48 -- Salzano Guido(W) 1996 2043ITA 4.0 35.5 2057.6 18.0
46 65 -- Machidon Cristi 1941 2020MDA 4.0 35.0 2050.8 18.0
47 70 -- Tizzoni Lionello 1914 1994ITA 4.0 34.5 2032.1 19.0
48 50 -- Rizzardi Franco 1987 1989ITA 4.0 34.0 2030.4 16.0
49 43 -- Bartolozzi Roberto 2009 1990ITA 4.0 32.5 2024.6 18.5
50 56 -- Di Misa Salvatore 1962 2034ITA 4.0 32.5 1996.8 17.0
51 49 -- Varriale Luca(W) 1990 2141ITA 3.5 41.0 2126.6 21.5
52 47 -- Motzer Heinrich 1996 1996GER 3.5 36.5 2091.2 17.5
53 42 -- Bonassi Tommaso 2012 1997ITA 3.5 34.0 2065.7 16.0
54 53 -- Gerhard Walter 1976 2005GER 3.5 34.0 2024.1 17.5
55 45 -- Lezzerini Marco 2002 1960ITA 3.5 33.5 2029.8 18.0
56 57 -- Giovannini Roberto 1960 1972ITA 3.5 32.5 1993.1 14.5
57 61 -- Gennari Leone 1946 1982ITA 3.5 31.0 1984.6 15.5
58 51 -- Singeisen Hermann 1986 1936SUI 3.5 30.5 2001.5 14.0
59 71 -- Schiappoli Dario 1908 1913ITA 3.5 29.5 1957.8 12.5
60 67 -- Assmann Norbert 1924 1897GER 3.5 28.0 1974.8 14.0
61 58 -- Tazzioli Luca 1955 1967ITA 3.0 37.0 2044.4 17.5
62 46 -- Meyer Peter Dr. 2002 1902SUI 3.0 35.0 2075.3 12.5
63 63 -- Coronel Joshua 1943 1960ITA 3.0 35.0 2060.4 17.5
64 39 -- Gaiba Paolo 2044 1873ITA 3.0 34.0 2058.3 14.5
65 52 -- Castrogiovanni Carlo 1981 1944ITA 3.0 32.0 1964.1 14.0
66 60 -- Vincenzi Andrea 1951 1875ITA 3.0 30.0 1965.1 9.0
67 59 -- Elbert Gebhard 1952 1881GER 3.0 30.0 1951.3 11.0
68 72 -- Giovanardi Rino 1900 1830ITA 3.0 29.0 1980.9 12.0
69 33 -- Brunner Werner 2094 1811SUI 3.0 29.0 1970.1 14.0
70 36 -- Maurer Fritz 2079 1862SUI 3.0 28.0 1968.6 13.5
71 62 -- Pipitone Antonio 1946 1907ITA 2.5 33.5 2044.0 14.0
72 54 -- Lotti Fabio 1967 1779ITA 2.5 29.0 1955.0 11.0

Open B

Pos ID T NAME Rtg PRtg FedPts Buc1 APRO Cmlt
1 20 -- Testa Enrico Timothy 1875 2161ITA 7.0 37.5 1856.1 34.5
2 4 -- Mkrtchyan Albert Gh. 1963 2074ARM 6.5 38.5 1919.0 29.0
3 13 -- Ballista Massimiliano 1892 2052ITA 6.5 36.5 1839.5 28.0
4 1 -- D'Agostino Maurizio 1993 1998ITA 6.0 36.5 1877.5 28.0
5 37 -- Lovo Alessandro 1795 2063ITA 6.0 36.5 1837.6 29.5
6 11 -- Manfroi Andrea 1897 1948ITA 6.0 32.5 1831.4 24.0
7 64 -- Simonetto Andrea 1698 1926ITA 6.0 29.0 1695.3 22.0
8 16 -- Gennari Jacopo 1884 1980ITA 5.5 41.0 1945.4 29.5
9 29 -- Renzetti Leonardo 1831 1866ITA 5.5 36.5 1877.3 27.0
10 28 -- Guccione Cristoforo 1835 1879ITA 5.5 35.5 1839.3 26.5
11 23 -- Guerini Silvia 1858 1897ITA 5.5 35.0 1890.9 25.0
12 24 -- Seresin Francesco 1854 1980ITA 5.5 34.5 1858.3 26.5
13 27 -- Proietti Tocca Tosca 1841 1868ITA 5.5 33.0 1846.0 25.5
14 22 -- De Marco Walter 1867 1902ITA 5.5 32.5 1831.9 25.0
15 25 -- Bergamasco Tommaso 1842 1942ITA 5.5 32.0 1826.1 26.5
16 38 -- Militello Michele 1794 1733ITA 5.5 26.0 1667.1 18.0
17 6 -- Fattorelli Luciano 1908 1879ITA 5.0 34.0 1840.3 25.0
18 17 -- Di Benedetto Desiree 1881 1842ITA 5.0 32.5 1791.5 22.5
19 49 -- Brioschi Camillo 1764 1853ITA 5.0 31.5 1734.1 24.0
20 46 -- Franceschelli Maurizio 1779 1831ITA 5.0 31.0 1761.4 21.5
21 45 -- Sigmund Ingenuin 1782 1897ITA 5.0 29.5 1712.9 20.0
22 15 -- Tortora Franco 1887 1813ITA 5.0 29.0 1754.5 18.5
23 35 -- Rossi Carlo 1797 1856ITA 5.0 27.0 1685.6 20.5
24 34 -- Burani Eugenio 1805 1785ITA 5.0 26.0 1712.6 19.0
25 36 -- Caldara Sisto 1795 1879ITA 4.5 37.5 1872.0 27.0
26 87 -- Rigo Mario 1489 1859ITA 4.5 35.5 1763.8 22.5
27 59 -- Mirri Pietro 1732 1918ITA 4.5 35.0 1833.3 22.5
28 61 -- Colusso Ermes 1721 1852ITA 4.5 34.5 1825.8 20.0
29 56 -- Di Misa Serafino 1744 1845ITA 4.5 33.5 1801.9 19.0
30 8 -- Bossoni Mario(W) 1903 1868ITA 4.5 33.0 1844.0 23.5
31 3 -- Giudici Alberto 1975 1827ITA 4.5 32.0 1811.0 22.5
32 31 -- Simonini Mattia 1819 1769ITA 4.5 32.0 1806.5 20.5
33 30 -- Reif Werner 1820 1722ITA 4.5 32.0 1781.6 21.0
34 18 -- Carola Paolo 1877 1880ITA 4.5 32.0 1781.3 24.5
35 44 -- Ollari Luca 1783 1851ITA 4.5 32.0 1771.3 23.0
36 55 -- D'Aulisa Francesco 1744 1787ITA 4.5 30.5 1765.3 18.5
37 51 -- Dorati Giuseppe 1755 1849ITA 4.5 30.5 1741.5 20.5
38 81 -- Berti Nicola 1610 1849ITA 4.5 29.5 1711.9 18.5
39 72 -- Carletti Davide 1661 1816ITA 4.5 29.5 1703.9 14.5
40 2 -- Schrott Ernst 1976 1845ITA 4.5 29.0 1715.0 20.0
41 53 -- Marzocchi Tommaso 1755 1781ITA 4.5 28.5 1692.0 18.0
42 50 -- Marcori Mirko 1761 1722ITA 4.5 25.0 1682.6 16.0
43 79 -- Gulinelli Euro 1624 1760ITA 4.5 23.5 1555.3 14.5
44 21 -- Niccoli Paolo(W) 1870 1844ITA 4.0 35.0 1849.1 24.0
45 77 -- Cesetti Egidio 1632 1746ITA 4.0 32.0 1771.4 16.0
46 70 -- Borzi Rosario 1675 1830ITA 4.0 32.0 1726.1 19.5
47 39 -- Del Vecchio Gastone 1791 1767ITA 4.0 31.5 1804.5 20.0
48 7 -- Fratini Mauro 1905 1720ITA 4.0 31.0 1796.9 18.0
49 26 -- Buzio Alberto 1841 1781ITA 4.0 30.5 1774.4 23.5
50 19 -- Marangoni Simone 1875 1752ITA 4.0 30.0 1755.5 21.0
51 52 -- Loccisano Giuseppe 1755 1704ITA 4.0 30.0 1754.0 17.5
52 10 -- Simone Marco 1900 1758ITA 4.0 29.5 1753.8 21.0
53 63 -- Simonetto Alessio 1699 1721ITA 4.0 28.0 1702.4 16.5
54 33 -- Mittelbach Eduard 1812 1652AUT 4.0 26.5 1715.0 17.0
55 58 -- Grudina Marco 1741 1732ITA 4.0 26.5 1684.9 17.0
56 42 -- Pistocchi Raimondo 1785 1645ITA 4.0 25.0 1659.5 18.0
57 5 -- Carrara Salvatore 1912 1734ITA 3.5 35.0 1868.0 20.0
58 65 -- Cavezzana Davide 1683 1751ITA 3.5 32.0 1759.9 16.5
59 32 -- Todic Simo 1814 1714ITA 3.5 31.5 1805.1 18.0
60 43 -- Dule Krenar 1784 1600ALB 3.5 31.0 1771.1 16.0
61 71 -- Castellari Claudio 1664 1799ITA 3.5 31.0 1732.8 16.5
62 74 -- Gennari Andrea 1650 1598ITA 3.5 30.5 1750.9 12.0
63 12 -- Garvani Vittorio 1893 1720ITA 3.5 30.0 1740.5 21.0
64 83 -- Angeli Francesco 1582 1682ITA 3.5 30.0 1730.9 17.5
65 89 -- Madaschi Sergio 1487 1705ITA 3.5 29.0 1731.1 16.0
66 47 -- Mattavelli Italo 1771 1716ITA 3.5 29.0 1727.5 19.5
67 66 -- Gugnali Gianni 1680 1576ITA 3.5 28.0 1632.6 16.0
68 14 -- Lugli Claudio(W) 1892 1733ITA 3.5 27.5 1711.1 17.5
69 69 -- Volpe Antonio 1678 1591ITA 3.5 24.0 1546.8 11.0
70 60 -- Maddaloni Giovanni 1729 1512ITA 3.5 22.5 1640.6 12.5
71 54 -- Mondaini Roberto 1752 1733ITA 3.0 31.5 1768.1 16.5
72 62 -- Steccanella Sergio 1702 1702ITA 3.0 30.0 1735.4 17.0
73 57 -- Fuchs Willy 1742 1666GER 3.0 29.5 1718.5 15.5
74 88 -- Squadrani Giovanni 1488 1658ITA 3.0 29.0 1680.0 13.0
75 80 -- Catalano Luigi 1611 1582ITA 3.0 29.0 1663.6 13.0
76 82 -- Rigotti Gianluigi 1606 1645ITA 3.0 28.0 1694.3 12.0
77 94 NC ROTIGLIANO EMILIANO 1440 1582ITA 3.0 28.0 1691.6 13.0
78 41 -- Conti Silvio 1785 1553ITA 3.0 26.5 1670.5 13.0
79 48 -- Guerini Sara 1766 1500ITA 3.0 26.0 1658.6 14.0
80 73 -- Brini Alessandro 1659 1608ITA 3.0 25.0 1613.4 13.0
81 67 -- De Simone Sorrentino Fabio 1679 1628ITA 3.0 25.0 1596.5 15.0
82 91 -- Mucci Federico 1468 1591ITA 3.0 24.5 1601.1 10.5
83 78 -- Corti Filippo 1629 1505ITA 3.0 24.5 1574.4 9.5
84 75 -- Lachat Martin 1646 1538SUI 3.0 23.0 1576.4 10.0
85 40 -- Danese Aldo(W) 1787 1630ITA 2.5 27.5 1676.4 14.0
86 92 NC MAGNINI MATTEO 1440 1499ITA 2.5 24.0 1543.1 7.0
87 84 -- Centofante Maria Rosa 1552 1412ITA 2.5 22.5 1545.5 8.0
88 90 -- ELBERT Helmut 1469 1408GER 2.5 22.5 1482.9 8.0
89 95 NC PAZZAGLIA FRANCESCO 1434 1479ITA 2.0 28.5 1668.6 9.5
90 86 -- Ranieri Matteo 1519 1457ITA 2.0 27.0 1666.8 8.0
91 76 -- Bruschi Morvan 1633 1505ITA 2.0 27.0 1627.6 10.0
92 96 NC GRAMELLINI FABIO 1419 1483ITA 2.0 23.5 1580.6 9.5
93 9 1N CORTIGIANI Mario 1900 1428ITA 2.0 22.0 1598.5 9.0
94 97 -- Plucani Germano 1418 1330ITA 2.0 21.5 1543.4 5.5
95 98 NC ARNOULET Vanni 1272 1255ITA 2.0 19.5 1455.0 8.0
96 85 -- Thonig Manfred(W) 1530 1544GER 1.5 27.0 1711.8 8.0
97 99 NC LORENZINI Barbara 1170 1156ITA 1.5 23.5 1562.7 5.5
98 93 -- ROSSI FRANCESCO 1440 1376ITA 1.5 22.5 1546.0 6.0
99 68 -- De Zaiacomo Tonino(W) 1678 1378ITA 0.5 24.0 1758.3 3.0
[ SF-Sailauf ]  [ Schachjugend ]  [ Knoblauchfest ]  [ E-Mail ]