Logo der Schachfreunde SailaufLogo der Schachfreunde Sailauf

Schachfreunde 1967 Sailauf e. V.

5° Festival Internationale di Scacchi Riviera dei Cedri - 2010

Unsere SpielerDas Turnier war in Sangineto (ungefähr 210 km südlich von Neapel).

Das Turnier ging vom Montag den 06. September bis zum Sonntag den 12. September.

Es war eingeteilt in Open A, B und C.



Open A

Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg ARO BucT Buc1
1 7.0 6 FM Seletsky Grigory 2295 2385 2164.89 47.00 42.50
2 6.5 7 -- Inants Aghasi 2281 2338 2171.67 47.00 43.00
3 6.5 1 FM SCHACHER Gerd 2338 2338 2171.56 49.00 45.00
4 6.5 14 -- Hobber Anders 2157 2335 2169.22 47.50 43.50
5 6.5 10 -- Vea Odin Blikra 2194 2311 2144.67 46.00 42.50
6 6.5 12 -- Nilsen Joachim Birge 2179 2287 2121.11 43.50 41.00
7 6.5 13 CM NARDELLI Marco 2171 2277 2111.00 42.50 39.50
8 5.5 2 IM Borsos Bogdan 2323 2277 2197.22 51.00 47.00
9 5.5 9 -- Demac Elias 2226 2257 2177.44 46.00 43.00
10 5.5 3 FM Gromovs Sergejs 2304 2205 2124.56 43.00 40.00
11 5.5 21 -- Khudovekov Stanislav 2077 2159 2079.33 40.50 37.50
12 5.5 29 WFM Schmitz Manuela 2014 2126 2046.11 36.50 34.00
13 5.0 8 IM Ljubisavljevic Zivoj 2249 2240 2196.56 49.50 46.50
14 5.0 18 -- Strand Haakon 2096 2195 2151.89 45.00 42.00
15 5.0 5 -- Boehm Martin 2298 2109 2130.11 42.50 39.50
16 5.0 25 -- Schrott Ernst 2028 2116 2073.00 36.50 34.00
17 5.0 39 CM GRASSO Nino 1932 2098 2055.11 40.00 37.00
18 5.0 20 CM GANGEMI Salvatore 2087 2082 2039.11 39.00 36.50
19 4.5 15 -- Thingstad Even 2132 2177 2176.67 46.00 45.00
20 4.5 24 -- Vanacore Francesco 2048 2084 2083.56 36.50 35.50
21 4.5 4 FM TOCCHIONI Doriano 2298 2075 2074.88 39.50 39.50
22 4.5 23 CM Schmitz Andreas Arno 2048 2071 2071.22 43.50 40.50
23 4.5 11 CM SANTAGATI Alessandro 2181 2049 2049.00 42.00 39.00
24 4.5 30 CM FRANCIOSI Fausto 2012 2029 2028.78 39.50 36.50
25 4.5 28 CM NEUBAUER Kai 2016 2018 2017.56 39.50 36.50
26 4.5 17 CM LOMBARDI Mariano 2117 2010 2009.89 41.00 38.50
27 4.0 16 CM CAPONE Vincenzo 2129 2126 2169.00 46.50 44.00
28 4.0 22 CM CORDI' Domenico 2055 2061 2103.67 44.50 42.00
29 4.0 35 -M BLASCO Domenico 1961 2060 2103.33 41.50 39.00
30 4.0 26 CM SCIPIONI Gaetano 2025 2074 2068.33 36.00 33.50
31 4.0 31 -- Elbert Gebhard 2010 1952 1995.33 40.50 38.00
32 4.0 36 1N SCHIAPPOLI Dario 1961 1926 1969.44 33.00 32.00
33 4.0 27 NC Assmann Norbert 2020 1898 1941.00 34.00 31.50
34 3.5 41 -- Sjol Henrik 1856 1936 2015.89 36.50 34.00
35 3.5 32 CM MONTANARO Antonello 2009 1876 1955.56 34.00 31.50
36 3.0 19 CM FALCOMATA' Gesualdo 2093 1935 2060.00 44.50 41.00
37 3.0 34 -- Mikalsen Erlend 1991 1902 2027.22 40.00 37.50
38 3.0 40 CM TRIFOGLIO Giovanni 1905 1840 1977.33 33.50 32.50
39 3.0 45 2N ANDREOZZI Paolo 1723 1827 1951.67 32.50 31.50
40 3.0 46 2N FRANCIOSI Claudio 1690 1790 1950.56 33.00 32.00
41 3.0 44 1N MASTRODDI Giuseppe 1734 1752 1921.11 30.50 29.50
42 2.5 38 1N DI MUCCIO Lindoro 1942 1855 2020.56 34.50 33.50
43 2.5 43 -- Jakobsen Alf Gjoran 1821 1886 2004.11 33.50 32.50
44 1.0 37 1N PELYUSHENKO Ivanna 1953 1533 1884.00 29.50 27.00
45 0.0 33 -- xxxxxx (W) 0 -800 0.00 40.50 0.00
46 0.0 42 1N xxxx (W) 0 -800 0.00 40.50 0.00

Open B

Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg ARO BucT Buc1
1 6.0 4 1N CASOLINO Rosamaria 1832 1987 1793.88 39.00 36.00
2 5.5 6 1N CARBONE Maurizio 1801 1882 1740.50 38.00 35.50
3 5.5 1 1N TRICOMI Massimo 1890 1877 1736.12 38.00 34.50
4 5.0 12 -- Forsa Elise 1689 1849 1754.38 38.50 35.50
5 5.0 18 2N DI Salvio Giuseppe 1632 1836 1740.50 34.50 31.00
6 5.0 5 1N PELYUSHENKO Vladysla 1827 1832 1737.38 38.00 35.50
7 5.0 2 1N DE RASIS Giovanni 1866 1768 1736.50 36.50 34.00
8 5.0 3 1N FURNARI Francesco 1864 1779 1684.12 35.00 31.50
9 5.0 15 2N BROGNERI Giovanni 1652 1773 1677.88 33.00 32.00
10 5.0 9 1N RAMETTA Marcello 1778 1759 1664.12 37.50 34.00
11 5.0 11 2N CASELLA Carlo 1708 1776 1629.62 36.50 33.50
12 4.5 7 1N SIGMUND Ingenuin 1801 1752 1709.38 33.50 32.00
13 4.5 21 2N LUONGO Antonio 1580 1629 1585.62 27.00 26.00
14 4.0 14 2N GALASSO Luciano 1656 1672 1671.50 35.00 32.00
15 4.0 8 -- Caporale Giuseppe Gu 1782 1662 1661.75 32.00 29.00
16 4.0 13 2N ALAGIA Pietro 1673 1589 1643.38 31.00 28.50
17 4.0 16 2N MILEO Miguelito 1647 1601 1600.62 28.00 26.50
18 4.0 26 NC DAY Petra 1479 1599 1599.25 29.50 28.00
19 3.5 28 NC Elbert Helmut 1426 1607 1650.12 30.50 28.00
20 3.5 24 3N SANTAGATI Mario 1515 1605 1647.88 29.50 28.50
21 3.5 10 1N ALTAVILLA Salvatore 1720 1586 1629.25 31.50 30.00
22 3.5 23 3N ZIPARO Francesco 1536 1583 1626.38 32.00 29.00
23 3.5 17 1N SALSANO Luigi 1642 1522 1536.88 26.00 24.50
24 3.0 19 2N GRECO Simone 1617 1540 1627.12 32.00 29.50
25 3.0 27 NC Maiwald Uwe 1450 1490 1576.88 26.50 25.50
26 3.0 29 NC GALANTE Benedetto 1353 1457 1544.12 25.50 24.50
27 2.5 25 3N MERCURI Delia 1499 1504 1644.88 30.50 29.50
28 2.5 20 2N CAFARO Antonio 1598 1380 1520.75 23.50 22.50
29 1.5 22 2N TARANTINO Gianfranco 1580 1341 1591.88 26.50 25.50
30 1.0 30 NC Weber Dieter 1398 1206 1528.38 25.50 24.00
[ SF-Sailauf ]  [ Schachjugend ]  [ Knoblauchfest ]  [ E-Mail ]