Logo der Schachfreunde SailaufLogo der Schachfreunde Sailauf

Schachfreunde 1967 Sailauf e. V.

VII Torneo Internazionale di Scacchi - Cesenatico 2002

Bild Links zu weiteren Internetseiten von den internationalen Turnieren in Italien mit unserer Beteiligung.



Open A

VII FESTIVAL INTERNAZIONALE DI CESENATICO                        09-08-2002
÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷ CLASSIFICA FINALE DEL TORNEO A ÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷

ORD SOR POS.FIDE G I O C A T O R E PROVENIENZA PUNTI B U H O L Z P
CL. NUM CAT ELO COGNOME E NOME CITTA' PROV CLASS TOT. SCARTO V

1 5 IM 2414 CIOARA Andrei Nestor ROM 7 43 0 6
2 6 IM 2370 MRDJA Milan CRO 7 41.5 0 6
3 4 GM 2436 NAUMKIN Igor RUS 6.5 47.5 3.5 4
4 3 IM 2438 TOMESCU Vlad ROM 6.5 46 4.5 5
5 1 GM 2489 IVANOV Mikhail M. RUS 6 47.5 4 4
6 10 -M 2249 BRANCALEONI Maurizio RN 6 46 3 4
7 9 MF 2278 MOLINA Fabrizio BO 6 41.5 3.5 5
8 7 WG 2356 VOISKA Margarita BUL 6 40.5 0 5
9 17 -M 2164 LAGROTTERIA Salvator FC 6 40 2.5 4
10 23 CM 2117 RONCHETTI Niccolo' RA 5.5 44.5 4 4
11 20 2131 ZENTGRAF Alexander GER 5.5 43.5 3 4
12 22 2120 THOMAS Robert ENG 5.5 43 3 5
13 25 CM 2094 SCHARRER Patrick BZ 5.5 40 3 4
14 16 2188 SCHREINER Richard GER 5.5 37 2.5 4
15 28 CM 2079 CANDURA Stefano PV 5.5 34.5 3 5
16 15 -M 2204 SCIORTINO Massimo PT 5.5 34.5 2.5 5
17 14 -M 2208 FALBO Sandro RM 5 43.5 3.5 3
18 27 -M 2085 LUCHSINGER Eric BG 5 41.5 1.5 2
19 43 1N 0 STROMBOLI Ettore NA 5 39.5 3.5 4
20 21 -M 2127 TOMMASINI Enzo RM 5 38.5 3 3
21 19 CM 2134 RAINERI Valerio CO 5 38 3 4
22 48 1N 0 GUGLIELMI Giuseppe AN 5 35 2.5 4
23 12 -M 2223 BENEDETTI Fabrizio RM 4.5 44.5 3 3
24 33 CM 2044 RAGONESE Lucio Rosar RM 4.5 41 0 4
25 24 1N 2114 MAIR Christoph BZ 4.5 37.5 3 2
26 36 2018 HOLDER Hovard NOR 4.5 37 3.5 3
27 31 CM 2060 SEMERIA Marco BO 4.5 37 1.5 3
28 30 -M 2064 ROSSI Giampiero CO 4.5 36.5 0 3
29 13 CM 2215 GORI Andrea MI 4.5 34.5 0 3
30 18 -M 2139 STANTIC Severino TS 4.5 33 3 4
31 32 CM 2052 PIRCHER Karl BZ 4 40.5 4 2
32 49 2N 0 WALDNER Mirko BZ 4 39 2.5 3
33 46 1N 0 SALZANO Guido RA 4 37.5 3.5 2
34 47 1N 0 MIELE Roberto TS 4 34.5 0 4
35 53 2N 0 TRAVERSI Carlo BO 4 34.5 0 2
36 50 2N 0 SOVENTI Maurizio LI 4 32.5 0 3
37 29 CM 2068 PACE Roberto MI 4 32 2.5 4
38 11 -M 2232 POZZI Enrico VA 4 31.5 2.5 2
39 39 -M 0 GIULIANO Arturo TN 3.5 40.5 3 3
40 26 2087 BILDT Thomas GER 3.5 40.5 3 2
41 34 -M 2035 DI-LAZZARO Gabriele BZ 3.5 33 2.5 1
42 51 1N 0 DEL-VECCHIO Gastone RA 3.5 27.5 0 2
43 40 CM 0 ROMBALDONI Denis PU 3 39 3 2
44 35 2034 EMAMI Madjid GER 3 39 1.5 3
45 37 CM 2014 PERICH Stefano BS 3 36.5 1.5 2
46 44 CM 0 WEINBERG Emanuele VR 3 33.5 2.5 1
47 45 1N 0 RIVOLA Franco FC 3 30.5 2.5 1
48 54 NC 0 BURATTI Angelo RA 3 29.5 0 3
49 42 0 HECHT Manfred GER 2.5 33 1.5 0
50 41 1N 0 STROMBOLI Carlo NA 2.5 27.5 0 2
51 52 2N 0 MADDALONI Giovanni RM 1.5 20.5 0 1
52 8 MF 2340 COSTANTINI Roberto RN 0 4.5 0 0

Open B
Elo kleiner 1900

7 FESTIVAL INTERNAZIONALE DI CESENATICO - OPEN B               09-08-2002
÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷ CLASSIFICA FINALE DEL TORNEO ÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷

ORD SOR POS.FSI G I O C A T O R E PROVENIENZA PUNTI B U H O L Z P
CL. NUM CAT ELO COGNOME E NOME CITTA' PROV CLASS TOT. SCARTO V

1 22 1N 1672 SCUDERI David TO 7 37 2.5 6
2 10 1N 1735 ANNUNZIATA Agostino VA 6.5 34 3 6
3 3 1800 ELBERT Gebhard GER 6 38 3 5
4 6 CM 1786 BARBAFIERA Luigi SI 6 35 3.5 6
5 7 CM 1783 MODENA Giorgio MO 6 34 4 5
6 18 2N 1696 RAMPINI Stefano RN 6 31.5 3 5
7 30 2N 1618 ROMBALDONI Axel PU 5.5 38.5 2.5 5
8 2 1N 1864 FERRI Massimiliano RN 5.5 38 4.5 5
9 41 2N 1582 GALASSI Federico BO 5.5 37 2.5 4
10 1 CM 1882 CRAPULLI Giuseppe BA 5.5 36 3 3
11 19 1N 1687 REBEGGIANI Luca BO 5.5 34 3.5 4
12 34 2N 1600 CASSETTA Alessandro RA 5.5 32 2.5 5
13 14 1800 ELBERT Thomas GER 5.5 31.5 3.5 4
14 68 NC 1300 BASSENGHI Roberto FC 5.5 30 3 5
15 9 1N 1741 ZANCANARO Giampietro VR 5.5 29.5 2.5 5
16 21 1N 1672 SANZANI Pierluigi BO 5.5 29.5 2 4
17 33 2N 1600 ANTONETTI Mattia FC 5.5 27 1.5 5
18 15 1N 1702 CASTAGNETI Marco PR 5 35.5 3.5 4
19 29 2N 1630 VALGIMIGLI Giovanni RA 5 35 2.5 4
20 11 1N 1719 VINCENZI Andrea FC 5 34 3.5 5
21 17 1N 1701 MEZZETTI Raffaello BO 5 34 3 4
22 5 CM 1788 BONANI Georg BZ 5 32 3.5 5
23 32 1N 1600 BRUNELLI Giovanni MI 5 31.5 2 5
24 36 2N 1600 MORDENTI Fabrizio RA 5 26 2.5 4
25 12 1N 1714 GRECH Gerlando AG 4.5 37 3.5 4
26 4 1800 CHRIST Ren‚ GER 4.5 36 4 4
27 76 NC 1300 GIORDANO Enrico FC 4.5 34.5 3.5 4
28 8 1N 1767 LOMBARDINI Giulio RE 4.5 34.5 3.5 3
29 23 1N 1663 MOSCARELLI Giacomo PA 4.5 34 2.5 4
30 27 1N 1639 ORLANDI Stefano TN 4.5 33.5 3.5 4
31 46 1N 1566 FERRI Giovanni RM 4.5 32 3 4
32 26 1N 1648 DA-FORNO Roberto RN 4.5 31 3 3
33 20 2N 1683 TRUSSARDI Giuseppe VR 4.5 30.5 2 4
34 44 2N 1570 GRUDINA Marco GO 4.5 29.5 2.5 4
35 69 NC 1300 BRUSCHI Morvan FC 4.5 29.5 2 4
36 38 2N 1591 MONDUCCI Mirko RA 4.5 27 2 4
37 39 2N 1591 SIMONETTI Giuseppe AN 4 33 3 4
38 31 2N 1612 DE-ZAIACOMO Tonino BO 4 32.5 3 3
39 52 2N 1537 STRUZZIERO Domenico FC 4 32.5 1.5 3
40 49 2N 1552 MIDOLO Luca VI 4 31 2.5 3
41 51 2N 1537 CATALANO Luigi RN 4 30.5 2 4
42 40 2N 1585 SALATI Paolo PR 4 30.5 0 3
43 37 2N 1591 ESPOSITO Salvatore RA 4 30 2.5 4
44 25 2N 1654 PASQUOTTO Mirko TS 4 29 2.5 3
45 79 NC 1300 LANTSCHNER Alexander BZ 4 29 0 3
46 53 2N 1534 DE-ANGELIS Massimo RM 4 28.5 2 3
47 13 1N 1710 ZAVATTA Turio FC 4 27.5 2.5 2
48 50 1600 LADENHAUF Karl AUT 4 26 2.5 3
49 35 2N 1600 FRANCESCHELLI Mauriz BO 3.5 32.5 3 3
50 42 2N 1576 GRILLO Francesco PR 3.5 31.5 0 3
51 63 3N 1446 GRANDESSO Emanuele VE 3.5 30.5 2 3
52 60 1500 MAIWALD Uwe GER 3.5 30 2.5 3
53 61 2N 1450 NISCHLER Hermann BZ 3.5 29 2 3
54 54 3N 1533 MASTRODDI Giuseppe RM 3.5 28.5 3 2
55 56 3N 1500 GASPERONI Claudio FC 3.5 28.5 2.5 3
56 45 1600 SIEGHARDT Walter GER 3.5 27.5 1.5 3
57 28 1N 1632 FERRERO Oscar TO 3.5 27.5 0 3
58 47 2N 1558 MARINI Giulio LI 3.5 27 0 3
59 48 2N 1552 BIGAGLI Rodolfo PT 3.5 26.5 2.5 2
60 57 3N 1500 LUCCHI Lorenzo RN 3.5 26.5 2 3
61 77 NC 1300 KIRKANSKI Piergiorgi TN 3.5 21.5 0 3
62 78 NC 1300 LADENHAUF Gideon AUT 3 32.5 2.5 3
63 24 1N 1661 NICCOLI Paolo BO 3 30.5 0 3
64 59 1500 FORNARINI Giorgio D. MI 3 30 0 3
65 43 1N 1570 SORAVIA Giuseppe BL 3 29 2.5 3
66 73 NC 1300 FORABOSCO Giovannant RA 3 26 0 2
67 58 3N 1500 RICCI Angelo FC 3 25 0 3
68 66 2S 1300 AMBROSI Lucio RN 3 21.5 1.5 3
69 85 3N 1290 GIARDINA Piera MC 3 19 0 3
70 81 NC 1300 MUCCINI Andrea RN 3 18 0 3
71 64 3N 1374 DELLA-CHIARA Eugenio PU 2.5 29 2.5 2
72 55 2N 1510 MARIANI Remo FC 2.5 26.5 2.5 2
73 67 NC 1300 BALDELLI ALEX PS 2.5 26 1.5 2
74 83 NC 1300 VENTURELLI Fernando MO 2.5 24.5 1.5 2
75 65 3N 1317 ZALLOCCO Marco MC 2.5 24.5 0 2
76 72 NC 1300 FIORANI Giovanni FC 2.5 24.5 0 2
77 71 NC 1300 FERRARA Pietro FC 2.5 24 2 2
78 62 3N 1449 MUCCINI Marco RN 2 26.5 1.5 2
79 84 NC 1300 VENTURELLI Miriam MO 2 22.5 1.5 2
80 80 NC 1300 LUCCHI Sauro RN 2 22 0 2
81 74 NC 1300 FORTI Gino RO 2 21 0 2
82 75 NC 1300 FRANCALANCIA M.Chiar PS 1.5 21.5 0 1
83 70 NC 1300 DOMENICALI Giuseppe BO 1.5 17 0 1
84 82 NC 1300 VENTURELLI Ester MO 0 20 1.5 0
85 16 NC 1300 BYE EE 0 0 0 0
[ SF-Sailauf ]  [ Schachjugend ]  [ Knoblauchfest ]  [ E-Mail ]