Logo der Schachfreunde SailaufLogo der Schachfreunde Sailauf

Schachfreunde 1967 Sailauf e. V.

Torneo Internazionale di Scacchi - Cesenatico 2013

Foto: Spiellokal
In diesem Jahr fand das Turnier vom 31. August bis zum 8. September statt.

Open A

Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Fed Buc1 BucT ARO
1 7.0 1 GM Lalic Bogdan 2484 2489 CRO 45.5 49.5 2269.3
2 6.5 6 IM Mrdja Milan 2377 2467 CRO 48.5 53.0 2301.0
3 6.5 5 IM Roeder Matthias 2412 2460 GER 47.0 48.0 2293.6
4 6.5 9 IM Zimina Olga 2337 2423 MO 45.0 46.5 2256.7
5 6.5 7 FM Schacher Gerd 2347 2393 BZ 43.0 44.5 2226.7
6 6.0 2 IM Stella Andrea 2447 2457 CR 47.0 51.5 2263.5
7 6.0 15 FM Drei Andrea 2257 2341 RA 46.0 50.0 2216.3
8 6.0 8 FM Dittmar Peter 2344 2358 GER 45.0 49.0 2232.8
9 6.0 3 GM Naumkin Igor 2445 2366 RUS 44.5 48.5 2240.6
10 6.0 4 GM Cebalo Miso 2440 2348 CRO 43.5 46.5 2223.4
11 6.0 10 FM De Santis Alessio 2289 2306 RM 42.0 44.5 2181.3
12 6.0 30 FM Barlocco Carlo 2093 2237 MI 40.5 44.5 2111.6
13 6.0 14 FM Schaufelberger Heinz 2262 2214 SUI 38.0 40.5 2089.3
14 6.0 12 FM Xia Jie 2287 2239 TV 36.0 38.5 2046.4
15 5.5 24 CM Di Trapani Davide 2130 2239 MO 40.5 44.5 2159.2
16 5.5 17 -M Calavalle Giulio 2205 2186 BO 39.0 42.5 2105.8
17 5.5 35 CM Tomasini Giovanni 2059 2185 VA 38.5 41.5 2105.4
18 5.0 13 FM Lucaroni Massimiliano 2283 2180 LT 42.5 46.5 2137.2
19 5.0 16 FM Brancaleoni Maurizio 2248 2194 RN 42.5 45.0 2151.2
20 5.0 22 -- Schaefer Michael 2151 2155 GER 41.5 45.5 2111.9
21 5.0 21 -- Sprotte Norbert 2161 2149 GER 41.5 45.5 2105.7
22 5.0 19 FM Valenti Giuseppe 2185 2154 MI 40.5 44.5 2110.6
23 5.0 26 CM Lucchi Lorenzo 2112 2186 RN 39.0 41.0 2142.6
24 5.0 25 -M Distaso Antonio 2119 2120 BA 37.5 41.5 2076.9
25 5.0 54 1N Coppola Federico 1958 2190 NO 37.0 40.5 2147.1
26 5.0 37 -- Gollasch Theo-Heinz 2023 2124 GER 37.0 40.5 2080.8
27 5.0 55 1N Coronel Joshua 1958 2114 CH 35.5 39.0 2071.3
28 4.5 11 -M Albano Marco 2288 2175 SP 44.0 47.5 2175.1
29 4.5 18 IM Peric Slavisa 2197 2132 SRB 43.0 46.0 2131.7
30 4.5 20 FM Kljako Damir(W) 2177 2143 CRO 40.0 43.0 2099.6
31 4.5 29 -M Facchetti Gianni 2095 2098 MI 39.5 43.0 2098.0
32 4.5 33 FC Gori Andrea 2076 2078 MI 39.5 42.0 2078.3
33 4.5 41 CM Petrone Gianmario 2008 2075 MI 39.0 43.0 2075.2
34 4.5 50 CM Monducci Mirko 1967 2107 RA 39.0 41.0 2107.2
35 4.5 60 1N Covello Danilo 1938 2049 LT 37.0 40.5 2048.9
36 4.5 23 FM Mauro Alan 2145 2044 FI 36.5 39.0 2043.7
37 4.5 36 CM Cocconcelli Lorenzo 2040 2045 CO 36.5 38.5 2045.4
38 4.5 56 1N Dionigi Riccardo 1953 2054 MO 34.5 37.0 2054.4
39 4.0 31 CM Vincenzi Marco 2093 2066 MO 41.5 44.5 2109.4
40 4.0 42 CM Rizzardi Franco 2006 2061 PD 40.5 44.5 2103.7
41 4.0 27 CM Bartolozzi Roberto 2102 2046 FC 39.5 43.0 2088.9
42 4.0 34 CM Gaiba Paolo 2064 1987 BO 39.0 42.5 2029.7
43 4.0 47 CM Salzano Guido 1975 2114 RA 39.0 42.0 2113.9
44 4.0 67 CM Rebeggiani Andrea 1910 2053 CH 36.5 38.0 2096.3
45 4.0 57 1N Bonassi Tommaso 1949 2071 BG 36.0 37.0 2113.9
46 4.0 38 -- Meyer Peter Dr. 2022 1941 SUI 35.5 38.5 1983.8
47 4.0 43 -- Singeisen Hermann 1999 1971 SUI 35.5 38.0 2014.4
48 4.0 65 -- Assmann Norbert 1912 1981 GER 35.5 36.5 2024.2
49 4.0 28 WFM Messina Roberta 2097 1928 SA 34.5 38.0 1971.2
50 4.0 59 1N Mastrolonardo Francesco 1940 1992 BA 34.0 37.5 2034.7
51 4.0 64 CM Tizzoni Lionello 1913 2002 SP 34.0 37.0 2044.9
52 4.0 62 1N Tazzioli Luca 1933 1969 MO 33.5 36.5 2012.4
53 4.0 58 1N Brizzi Matteo 1944 2006 PT 33.0 35.5 2048.7
54 4.0 69 CM Pipitone Antonio 1904 1981 PR 33.0 34.5 2023.9
55 4.0 46 CM Lotti Fabio 1979 1917 SI 30.0 32.5 2004.0
56 4.0 48 -- Gerhard Walter 1975 1947 GER 27.0 28.5 1989.6
57 3.5 49 CM Gennari Leone 1969 2033 VI 40.0 43.5 2113.4
58 3.5 52 CM Sabetta Alessandro 1962 1960 RI 37.0 38.0 2040.2
59 3.5 70 1N Vocaturo Riccardo 1900 1880 PT 33.5 36.0 2021.4
60 3.5 32 -- Maurer Fritz 2084 1864 SUI 32.0 34.5 1943.8
61 3.5 66 CM Garvani Vittorio 1910 1944 SP 31.0 33.5 2023.8
62 3.0 39 CM Bossi Alessandro 2017 1937 MI 37.0 38.5 2061.8
63 3.0 51 -- Elbert Gebhard 1967 1881 GER 33.5 34.5 2073.8
64 3.0 53 1N Vincenzi Andrea 1960 1913 FC 31.0 32.0 2038.3
65 2.5 45 CM Tomasi Diego 1986 1810 TN 30.0 32.0 1975.6
66 2.5 68 1N Testa Enrico Timothy 1905 1858 VI 28.5 29.5 2024.0
67 2.5 61 CM Ronzano Luca 1937 1755 AT 27.5 28.5 2005.9
68 2.0 44 CM Rivola Franco 1993 1720 FC 32.5 34.5 2041.5
69 1.5 40 CM Giovanardi Rino 2014 1557 FC 28.0 30.0 2000.5
70 0.5 63 1N Accardo Maurizio(W) 1922 1740 GE 26.0 27.5 2012.7

Open B

Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Fed Buc1 BucT ARO
1 7.5 18 1N MARANGONI Simone 1855 2070 VI 44.5 47.5 1796.7
2 7.0 39 2N SIMONINI Mattia 1776 1998 MO 42.5 46.0 1778.3
3 6.5 1 CM SCHROTT Ernst 1987 2001 BZ 48.5 52.0 1835.3
4 6.5 2 -- Emami Madjid Dr. 1980 1989 GER 44.0 48.5 1822.6
5 6.5 34 CM AMBROSI Arcangelo 1799 1946 SP 44.0 48.5 1780.4
6 6.5 20 1N NICCOLI Paolo 1851 1957 BO 43.5 47.0 1791.4
7 6.5 8 1N FUOCHI Tommaso 1910 1946 BO 43.0 47.5 1779.7
8 6.5 9 CM CARRARA Salvatore 1907 1930 RA 42.5 46.0 1763.7
9 6.5 32 1N TONINA Filippo 1803 1920 TN 42.5 43.5 1753.9
10 6.5 22 1N POMPILI Ugo 1837 1857 PU 37.5 40.5 1691.4
11 6.0 17 CM DEL NEVO Claudio(W) 1857 2058 AL 47.5 51.0 1865.1
12 6.0 56 2N ADAMI Alessandro 1729 1987 VR 46.0 50.5 1861.8
13 6.0 12 1N LUGLI Claudio 1884 1915 MO 45.0 48.5 1790.3
14 6.0 57 2N BALLISTA Massimilian 1729 1905 MO 42.0 45.0 1779.9
15 6.0 23 1N PROIETTI Tosca 1832 1911 RM 41.0 44.0 1786.3
16 6.0 43 2N GUERINI Silvia jr 1773 1845 BG 37.5 41.0 1720.2
17 5.5 7 -- Rizzi Volfango 1916 1916 WLS 48.0 52.0 1836.4
18 5.5 6 CM FATTORELLI Luciano 1928 1891 NO 44.5 48.5 1810.8
19 5.5 61 2N CERUTTI Fabio Maria 1714 1919 MI 42.0 45.5 1839.0
20 5.5 16 -- Kopischke Maik 1860 1822 GER 40.5 44.0 1742.1
21 5.5 25 1N GENNARI Jacopo 1826 1866 VI 40.5 43.5 1786.3
22 5.5 41 1N POZHARITSKIY Anatoly 1773 1901 BA 40.0 43.0 1821.0
23 5.5 30 -- Reif Werner 1808 1824 ITA 39.5 43.0 1743.9
24 5.5 38 1N SIGMUND Ingenuin 1781 1770 BZ 39.0 41.0 1689.7
25 5.5 19 1N BUZIO Alberto 1851 1769 VB 37.5 40.5 1689.1
26 5.5 66 2N COLASANTE Marianna 1678 1799 CH 37.0 38.5 1719.2
27 5.0 3 1N SETTI Roberto(W) 1960 1917 MO 47.5 52.0 1822.1
28 5.0 27 1N CALDARA Sisto 1813 1830 BL 43.5 45.5 1786.7
29 5.0 40 2N PISTOCCHI Raimondo 1774 1834 FC 43.0 47.0 1790.8
30 5.0 14 CM TORTORA Franco 1862 1785 TO 42.0 45.5 1742.1
31 5.0 29 1N PECORARIO Stefano 1812 1751 BG 42.0 45.5 1708.4
32 5.0 96 NC RAMBALDI Paolo 1440 1869 RN 41.0 45.5 1826.3
33 5.0 4 1N FALCHI Claudio 1941 1797 CO 41.0 45.0 1754.4
34 5.0 45 1N MATTAVELLI Italo 1760 1867 TO 39.5 42.5 1824.2
35 5.0 60 1N MADDALONI Giovanni 1714 1803 RM 39.0 41.5 1760.0
36 5.0 46 1N D'AULISA Francesco 1758 1765 VA 39.0 41.0 1721.6
37 5.0 37 1N MARIANI Remo 1796 1758 FC 38.5 41.5 1714.9
38 5.0 26 CM DEL VECCHIO Gastone 1813 1759 RA 37.5 40.5 1715.9
39 5.0 35 1N CONTI Silvio 1798 1694 RN 36.0 39.0 1650.8
40 5.0 21 1N DANESE Aldo 1849 1716 VI 33.0 36.0 1673.4
41 5.0 11 CM BURANI Eugenio 1887 1715 MI 32.5 34.5 1672.2
42 4.5 42 1N LOCCISANO Giuseppe 1772 1807 TO 46.0 48.5 1806.7
43 4.5 5 CM BOSSONI Mario(W) 1932 1803 BS 44.0 48.0 1760.3
44 4.5 10 -- De Anna Franco 1895 1712 SUI 42.5 47.0 1711.8
45 4.5 52 2N OLLARI Luca 1741 1805 PR 42.5 46.0 1804.6
46 4.5 70 2N MIRRI Pietro 1684 1771 BO 42.5 45.5 1771.1
47 4.5 65 2N GIOVANNELLA Enrico 1699 1779 VT 40.5 43.5 1778.9
48 4.5 53 1N RAPETTI Giuseppe(W) 1739 1802 AL 40.5 42.5 1759.4
49 4.5 87 3N CASTELLARI Claudio 1586 1798 BO 40.0 43.5 1797.6
50 4.5 64 2N PASIECZNY Karol 1756 1803 TN 40.0 43.0 1803.4
51 4.5 44 2N SPELTA Andrea 1766 1729 MI 40.0 42.5 1729.0
52 4.5 81 2N GENNARI Andrea 1621 1793 VI 39.5 43.0 1793.2
53 4.5 59 2N GUERINI Sara 1723 1767 BG 39.5 42.5 1766.7
54 4.5 36 1N MARCORI Mirko 1796 1681 VR 39.5 42.5 1680.6
55 4.5 13 1N SALATI Paolo 1872 1744 PR 39.0 43.0 1743.9
56 4.5 62 2N MONDAINI Roberto 1710 1842 AN 39.0 42.0 1798.6
57 4.5 33 -- Mittelbach Eduard 1803 1657 AUT 37.0 40.0 1656.6
58 4.5 15 CM SANZANI Pierluigi 1860 1666 BO 36.0 39.0 1666.0
59 4.5 47 2N PATRIGNANI Tiziano 1697 1727 PU 35.5 37.5 1726.7
60 4.5 28 1N FRANCESCHELLI Mauriz 1813 1635 BO 34.5 37.0 1635.1
61 4.5 54 2N MORDINI Stefano 1738 1704 FI 32.5 34.5 1704.2
62 4.0 63 2N DE SIMONE Sorrentino 1709 1783 BO 41.5 45.0 1825.6
63 4.0 78 2N CESETTI Egidio 1636 1643 RN 35.5 38.5 1686.1
64 4.0 50 2N MARZOCCHI Tommaso 1772 1613 BO 35.5 37.5 1656.3
65 4.0 88 2N RIZZI Pietro 1584 1661 PV 34.5 38.0 1704.1
66 4.0 95 3N GERACE Agostino 1458 1678 MI 34.5 37.0 1720.6
67 4.0 92 3N DI CRESCENZO Linda 1548 1645 CH 34.0 37.0 1688.2
68 4.0 69 1N CATALANO Luigi 1677 1624 RN 34.0 36.0 1710.6
69 4.0 51 -- Fuchs Willy(W) 1743 1639 GER 34.0 36.0 1638.8
70 4.0 71 2N COVA Ennio 1664 1598 VA 33.0 36.0 1640.7
71 4.0 55 1N CAVEZZANA Davide 1732 1643 TO 32.5 35.0 1686.0
72 4.0 49 2N ASSIRIA Enrico 1744 1614 BO 32.5 34.5 1656.8
73 4.0 68 2N AMBROSINI Andrea 1682 1618 VA 32.5 33.5 1618.1
74 4.0 67 2N GUGNALI Gianni 1684 1614 RN 31.0 33.0 1656.6
75 3.5 73 -- Lachat Martin 1657 1711 SUI 40.5 44.0 1790.6
76 3.5 24 1N ROSSI Carlo 1832 1640 FC 37.5 41.0 1719.7
77 3.5 82 2N GULINELLI Euro 1621 1577 RA 36.5 39.0 1656.7
78 3.5 79 2N GASPERINI Fabio 1631 1590 BO 35.0 36.5 1669.7
79 3.5 91 2N CALIARI Riccardo 1560 1584 MN 34.5 36.5 1663.9
80 3.5 72 2N BRUSCHI Morvan 1659 1559 FC 34.5 36.0 1639.3
81 3.5 31 1N STECCANELLA Sergio 1805 1575 BO 32.5 34.5 1654.6
82 3.0 98 3N GUALTIERI Giacomo 1421 1600 RA 38.5 41.5 1724.8
83 3.0 75 2N MIGLIORE Emilio 1647 1672 FC 37.5 40.5 1758.6
84 3.0 86 2N TRENTI Matteo 1587 1587 MO 36.0 39.0 1712.2
85 3.0 74 2N RIGOTTI Gianluigi 1649 1584 VB 36.0 39.0 1708.7
86 3.0 77 2N MILANO Maria 1639 1552 SA 36.0 37.0 1677.1
87 3.0 84 -- Thonig Manfred 1603 1594 GER 33.0 36.0 1718.6
88 3.0 89 2N CENTOFANTE Maria Ros 1571 1481 VA 33.0 34.0 1606.0
89 3.0 76 -- ELBERT Helmut 1647 1480 GER 31.5 33.0 1605.0
90 3.0 97 NC MUCCI Federico 1425 1521 BO 30.0 32.0 1646.1
91 3.0 93 3N RANIERI Matteo 1542 1469 FC 29.0 31.0 1594.0
92 3.0 85 -- DREYER Richard 1589 1474 GER 29.0 30.0 1599.2
93 2.5 58 1N GUGLIELMETTI Oscar(W) 1727 1725 CO 39.0 42.0 1782.3
94 2.5 48 2N BENA' Ermanno(W) 1749 1556 RO 36.0 37.0 1658.0
95 2.5 90 2N MONACO Henry 1563 1464 BO 35.5 37.0 1715.0
96 2.5 80 2N GUALTIERI Primo 1626 1442 RA 32.0 34.0 1607.9
97 2.5 101 NC GALLIANI Gianni 1264 1354 BO 24.0 25.0 1520.3
98 2.0 83 2N PANISI Franco 1619 1411 RE 30.5 33.0 1631.3
99 2.0 99 NC TRAMONTANO Fulvio 1397 1193 MI 24.5 25.5 1514.8
100 2.0 100 NC PASCIUTI Maddalena(W) 1344 1239 BO 23.0 24.5 1548.4
101 1.5 102 NC LORENZINI Barbara 1146 1143 BO 30.0 31.5 1586.8
102 1.0 94 3N MENESTRINA Fabrizio(W) 1470 1415 FI 28.0 30.0 1687.7

[ SF-Sailauf ]  [ Schachjugend ]  [ Knoblauchfest ]  [ E-Mail ]