Logo der Schachfreunde SailaufLogo der Schachfreunde Sailauf

Schachfreunde 1967 Sailauf e. V.

Vereinsmeisterschaft 2013
Samstag 11. Mai 2013 ab 10 Uhr.

Gruppenbild Vereinsmeisterschaft 2013Rechts sehen sie das Gruppenfoto dieser Meisterschaft!
Auf dem Bild fehlt Justin Brunner.

Zehn Schachbegeisterte, von klein bis groß, kämpften in unserem Spiellokal um den goldenen Wanderpokal!


Mit einem hauchdünnen Vorsprung von 0,5 Buchholz-Punkten nach fünf Runden à 30 Minuten Bedenkzeit, gewann Robin Hasenstab das Turnier.Gratulation!

Herzlichen Dank auch an Familie Junker für die hervorragende Bewirtung!


Tabelle

Nr. Teilnehmer TWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Punkte Buchh SoBerg
1. Hasenstab,Robin 1590 ** 1 ½ ½   1 1       4.0 14.5 11.25
2. Christ,René 1819 0 ** 1   1 1   1     4.0 14.0 10.00
3. Grod,Andreas 2032 ½ 0 ** 1   1 1       3.5 15.0 9.00
4. Maiwald,Uwe 1478 ½   0 ** ½       1 1 3.0 12.0 5.25
5. Kissel,Tom 938   0   ½ ** 0   1   1 2.5 11.0 3.50
6. Fäth,Christian 858 0 0 0   1 **     1   2.0 16.0 4.50
7. Junker,Magnus 1027 0   0       ** 1 0 1 2.0 11.5 2.00
8. Fäth,Volker     0     0   0 ** 1 1 2.0 10.5 2.00
9. Grod,Günther 1357       0   0 1 0 ** 1 2.0 9.0 2.00
10. Brunner,Justin         0 0   0 0 0 ** 0.0 11.5 0.00

Runde 5

Tisch Teilnehmer TWZ Punkte - TNr Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis
1 Maiwald,Uwe 1478 (2½) - 3. Hasenstab,Robin 1590 (3½) ½ - ½
2 Christ,René 1819 (3) - 10. Fäth,Volker   (2) 1 - 0
3 Fäth,Christian 858 (2) - 1. Grod,Andreas 2032 (2½) 0 - 1
4 Grod,Günther 1357 (1) - 6. Junker,Magnus 1027 (2) 1 - 0
5 Kissel,Tom 938 (1½) - 9. Brunner,Justin   (0) 1 - 0

Runde 4

Tisch Teilnehmer TWZ Punkte - TNr Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis
1 Grod,Andreas 2032 (2½) - 2. Christ,René 1819 (2) 0 - 1
2 Junker,Magnus 1027 (2) - 3. Hasenstab,Robin 1590 (2½) 0 - 1
3 Grod,Günther 1357 (1) - 4. Maiwald,Uwe 1478 (1½) 0 - 1
4 Fäth,Christian 858 (1) - 7. Kissel,Tom 938 (1½) 1 - 0
5 Fäth,Volker   (1) - 9. Brunner,Justin   (0) 1 - 0

Runde 3

Tisch Teilnehmer TWZ Punkte - TNr Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis
1 Hasenstab,Robin 1590 (2) - 1. Grod,Andreas 2032 (2) ½ - ½
2 Christ,René 1819 (1) - 8. Fäth,Christian 858 (1) 1 - 0
3 Maiwald,Uwe 1478 (1) - 7. Kissel,Tom 938 (1) ½ - ½
4 Junker,Magnus 1027 (1) - 10. Fäth,Volker   (1) 1 - 0
5 Brunner,Justin   (0) - 5. Grod,Günther 1357 (0) 0 - 1

Runde 2

Tisch Teilnehmer TWZ Punkte - TNr Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis
1 Grod,Andreas 2032 (1) - 4. Maiwald,Uwe 1478 (1) 1 - 0
2 Hasenstab,Robin 1590 (1) - 2. Christ,René 1819 (1) 1 - 0
3 Kissel,Tom 938 (0) - 10. Fäth,Volker   (1) 1 - 0
4 Grod,Günther 1357 (0) - 8. Fäth,Christian 858 (0) 0 - 1
5 Brunner,Justin   (0) - 6. Junker,Magnus 1027 (0) 0 - 1

Runde 1

Tisch Teilnehmer TWZ Punkte - TNr Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis
1 Junker,Magnus 1027 () - 1. Grod,Andreas 2032 () 0 - 1
2 Christ,René 1819 () - 7. Kissel,Tom 938 () 1 - 0
3 Fäth,Christian 858 () - 3. Hasenstab,Robin 1590 () 0 - 1
4 Maiwald,Uwe 1478 () - 9. Brunner,Justin   () 1 - 0
5 Fäth,Volker   () - 5. Grod,Günther 1357 () 1 - 0
SF-Sailauf ]  [ Schachjugend ]  [ Knoblauchfest ]  [ E-Mail ]