Logo der Schachfreunde SailaufLogo der Schachfreunde Sailauf

Schachfreunde 1967 Sailauf e. V.

Vereinsmeisterschaft 00-01
20.10.00 bis 08.06.01 in der Lauterburg

Vereinsmeister Alexander ZentgrafWir gratulieren Alexander Zentgraf zum Gewinn der Vereinsmeisterschaft.

Gespielt wurden 9 Runden Schweizer System.

Abschlusstabelle  

Rang Teilnehmer TWZ S R V Punkte Buchh BuSumm
1. Zentgraf,Alexande 2104 7 2 0 8.0 46.5 360.5
2. Aßmann,Norbert 2081 6 2 1 7.0 45.0 373.5
3. Englert,Christof 1871 6 2 1 7.0 43.0 351.0
4. Zimlich,Jürgen 1915 5 3 1 6.5 44.5 366.5
5. Riedl,Matthias 1731 5 1 3 5.5 40.5 344.5
6. Elbert,Gebhard 1832 4 2 3 5.0 39.0 342.5
7. Elbert,Thomas 1570 4 1 4 4.5 42.0 328.5
8. Rauscher,Manfred 1654 3 3 3 4.5 35.0 314.0
9. Weibert,Christoph 1562 4 1 3 4.5 31.0 285.0
10. Feller,Simon 1724 4 0 5 4.0 42.5 335.5
11. Müller,Alexander 1691 4 0 4 4.0 33.0 314.0
12. Maiwald,Uwe 1396 3 2 4 4.0 33.0 303.0
13. Hirsch,Frank 1406 3 2 4 4.0 32.5 332.0
14. Oster,Klaus 1493 4 0 5 4.0 32.5 299.5
15. Maiwald,Achim 926 2 3 4 3.5 39.5 304.0
16. Wohland,Michael 1497 2 2 5 3.0 36.0 321.0
17. Schillaci,Thorste 1407 2 1 5 2.5 34.5 292.5
18. Stein,Wolfgang 1477 1 2 4 2.0 33.0 295.0

Ergebnisse der 9. Runde • End-Termin 8.6.01

Tisch Teilnehmer Pkt. - Teilnehmer Pkt.


1 Müller,Alexander (4) - Zentgraf,Alexand (7) 0 - 1
2 Elbert,Gebhard (4½) - Englert,Christof (6½) = - =
3 Elbert,Thomas (4) - Aßmann,Norbert (6½) ½ - ½
4 Zimlich,Jürgen (5½) - Feller,Simon (4) 1 - 0
5 Maiwald,Uwe (4) - Riedl,Matthias (4½) 0 - 1
6 Maiwald,Achim (3½) - Weibert,Christop (3½) 0 - 1
7 Schillaci,Thorst (2½) - Rauscher,Manfred (3½) 0 - 1
8 Wohland,Michael (3) - Hirsch,Frank (3) - - +
9 Oster,Klaus (3) - Stein,Wolfgang (2) + - -

Ergebnisse der 8. Runde • End-Termin 4.5.01

T. Teilnehmer Pkt. - Teilnehmer Pkt.


1 Zentgraf,Alexander (6) - Elbert,Thomas (4) 1 - 0
2 Elbert,Gebhard (4½) - Aßmann,Norbert (5½) 0 - 1
3 Englert,Christof (5½) - Maiwald,Uwe (4) 1 - 0
4 Rauscher,Manfred (3½) - Zimlich,Jürgen (4½) 0 - 1
5 Riedl,Matthias (3½) - Wohland,Michael (3) 1 - 0
6 Müller,Alexander (3) - Maiwald,Achim (3½) 1 - 0
7 Feller,Simon (3) - Oster,Klaus (3) 1 - 0
8 Weibert,Christoph (2½) - Schillaci,Thorsten (2½) 1 - 0
9 Hirsch,Frank (2½) - Stein,Wolfgang (1½) = - =

Ergebnisse der 7. Runde • End-Termin 6.4.01

T. Teilnehmer Pkt. - Teilnehmer Pkt.


1 Zimlich,Jürgen (4) - Zentgraf,Alexander (5½) ½ - ½
2 Elbert,Thomas (4) - Englert,Christof (4½) 0 - 1
3 Aßmann,Norbert (4½) - Riedl,Matthias (3½) 1 - 0
4 Elbert,Gebhard (3½) - Feller,Simon (3) 1 - 0
5 Maiwald,Uwe (3) - Müller,Alexander (3) 1 - 0
6 Maiwald,Achim (3) - Rauscher,Manfred (3) ½ - ½
7 Weibert,Christoph (2½) - Oster,Klaus (2) - - +
8 Schillaci,Thorsten (1½) - Hirsch,Frank (2½) + - -
9 Wohland,Michael (2) - Stein,Wolfgang (1½) + - -

Ergebnisse der 6. Runde • End-Termin 9.3.01

T. Teilnehmer Pkt. - Teilnehmer Pkt.


1 Zentgraf,Alexander (4½) - Elbert,Gebhard (3½) 1 - 0
2 Englert,Christof (3½) - Aßmann,Norbert (4½) 1 - 0
3 Zimlich,Jürgen 3 - Riedl,Matthias (3½) 1 - 0
4 Feller,Simon 3 - Elbert,Thomas 3 0 - 1
5 Rauscher,Manfred (2½) - Maiwald,Uwe (2½) ½ - ½
6 Hirsch,Frank 2 - Maiwald,Achim (2½) ½ - ½
7 Müller,Alexander 2 - Oster,Klaus 2 1 - 0
8 Weibert,Christoph 2 - Stein,Wolfgang 1 = - =
9 Schillaci,Thorsten 1 - Wohland,Michael (1½) = - =

Ergebnisse der 5. Runde • End-Termin 9.2.01

T. Nr. Teilnehmer Pkt. - T. Teilnehmer Pkt.      
1 8. Feller,Simon (3) - 2. Zentgraf,Alexander (3½) - - +
2 3. Aßmann,Norbert (3½) - 4. Zimlich,Jürgen (3) 1 - 0
3 6. Elbert,Gebhard (2½) - 10. Rauscher,Manfred (2½) 1 - 0
4 7. Riedl,Matthias (2½) - 22. Maiwald,Achim (2½) 1 - 0
5 5. Englert,Christof (2½) - 9. Müller,Alexander (2) 1 - 0
6 12. Elbert,Thomas (2) - 18. Hirsch,Frank (2) 1 - 0
7 1. Wolff,Martin (1½) - 19. Maiwald,Uwe (1½) - - +
8 14. Wohland,Michael (1½) - 13. Weibert,Christoph (1) 0 - 1
9 21. Flassig,Fabian (1) - 15. Oster,Klaus (1) - - +
10 16. Stein,Wolfgang (1) - 17. Schillaci,Thorsten (1) 0 - 0
11 20. Flassig,Daniel (0) - 23. spielfrei (0) + - -

Ergebnisse der 4. Runde • End-Termin 19.1.01

T Nr Teilnehmer Pkt. - Nr Teilnehmer Pkt.      
1 2. Zentgraf,Alexander (2½) - 5. Englert,Christof (2½) 1 - 0
2 22. Maiwald,Achim (2½) - 3. Aßmann,Norbert (2½) 0 - 1
3 4. Zimlich,Jürgen (2) - 12. Elbert,Thomas (2) 1 - 0
4 18. Hirsch,Frank (2) - 8. Feller,Simon (2) 0 - 1
5 1. Wolff,Martin (1½) - 10. Rauscher,Manfred (1½) - - +
6 6. Elbert,Gebhard (1½) - 14. Wohland,Michael (1½) + - -
7 15. Oster,Klaus (1) - 7. Riedl,Matthias (1½) 0 - 1
8 17. Schillaci,Thorsten (1) - 9. Müller,Alexander (1) 0 - 1
9 16. Stein,Wolfgang (1) - 21. Flassig,Fabian (1) 0 - 0
10 20. Flassig,Daniel (0) - 19. Maiwald,Uwe (½) - - +
11 23. spielfrei (0) - 13. Weibert,Christoph (0) - - +

Ergebnisse der 3. Runde • End-Termin 22.12.00

T Nr Teilnehmer Pkt. - Nr Teilnehmer Pkt.      
1 3. Aßmann,Norbert (2) - 2. Zentgraf,Alexander (2) ½ - ½
2 5. Englert,Christof (2) - 4. Zimlich,Jürgen (1½) ½ - ½
3 22. Maiwald,Achim (1½) - 6. Elbert,Gebhard (1½) 1 - 0
4 1. Wolff,Martin (1½) - 8. Feller,Simon (1) - - +
5 7. Riedl,Matthias (1) - 10. Rauscher,Manfred (1) ½ - ½
6 9. Müller,Alexander (1) - 18. Hirsch,Frank (1) 0 - 1
7 21. Flassig,Fabian (1) - 12. Elbert,Thomas (1) - - +
8 15. Oster,Klaus (1) - 14. Wohland,Michael (½) - - +
9 19. Maiwald,Uwe (½) - 16. Stein,Wolfgang (0) 0 - 1
10 13. Weibert,Christoph (0) - 20. Flassig,Daniel (0) 0 - 0
11 17. Schillaci,Thorsten (0) - 23. Spielfrei (0) + - -

Ergebnisse der 2. Runde • End-Termin 17.11.00

T Nr Teilnehmer Pkt. - Nr Teilnehmer Pkt.      
1 6. Elbert,Gebhard (1) - 1. Wolff,Martin (1) ½ - ½
2 2. Zentgraf,Alexander (1) - 7. Riedl,Matthias (1) 1 - 0
3 8. Feller,Simon (1) - 3. Aßmann,Norbert (1) 0 - 1
4 4. Zimlich,Jürgen (1) - 22. Maiwald,Achim (1) ½ - ½
5 10. Rauscher,Manfred (1) - 5. Englert,Christof (1) 0 - 1
6 16. Stein,Wolfgang (0) - 9. Müller,Alexander (0) 0 - 1
7 12. Elbert,Thomas (0) - 17. Schillaci,Thorsten (0) 1 - 0
8 18. Hirsch,Frank (0) - 13. Weibert,Christoph (0) 1 - 0
9 14. Wohland,Michael (0) - 19. Maiwald,Uwe (0) ½ - ½
10 20. Flassig,Daniel (0) - 15. Oster,Klaus (0) 0 - 1
11 21. Flassig,Fabian (0) - 23. spielfrei (0) + - -

Ergebnisse der 1. Runde • End-Termin 20.10.00

T. TNr Teilnehmer P. - TNr Teilnehmer P.      
1 1. Wolff,Martin   - 12. Elbert,Thomas   1 - 0
2 13. Weibert,Christoph   - 2. Zentgraf,Alexander   0 - 1
3 3. Aßmann,Norbert   - 14. Wohland,Michael   1 - 0
4 15. Oster,Klaus   - 4. Zimlich,Jürgen   0 - 1
5 5. Englert,Christof   - 16. Stein,Wolfgang   1 - 0
6 17. Schillaci,Thorsten   - 6. Elbert,Gebhard   0 - 1
7 7. Riedl,Matthias   - 18. Hirsch,Frank   1 - 0
8 19. Maiwald,Uwe   - 8. Feller,Simon   0 - 1
9 9. Müller,Alexander   - 20. Flassig,Daniel   0 - 0
10 21. Flassig,Fabian   - 10. Rauscher,Manfred   - - +
11 11. Aßmann,Armin   - 22. Maiwald,Achim   - - +
[ SF-Sailauf ]  [ Schachjugend ]  [ Knoblauchfest ]  [ E-Mail ]