Logo der Schachfreunde SailaufLogo der Schachfreunde Sailauf

Schachfreunde 1967 Sailauf e. V.

Vereinspokal 2010
18. April 2010 im Sailaufer Pfarrhaus

Siegerfoto René ChristWir Gratulieren dem Titelverteidiger René Christ zum erneuten Gewinn des Vereinspokals.

Gespielt wurden sieben Runden jeder gegen jeden mit 15 Minuten Bedenkzeit pro Spieler und Partie.

Anschliessend war die Siegerehrung mit gemütlichem Zusammensein.
Die Verpflegung war wie immer Spitze.


Tabelle nach sieben Runden

Rang Teilnehmer TWZ G S R V Punkte SoBer Siege
1. Christ,René 1811 7 5 1 1 5.5 16.75 5
2. Zentgraf,Alexander 2200 7 5 1 1 5.5 15.25 5
3. Wissel,Daniel 1509 7 4 1 2 4.5 13.25 4
4. Wissel,Florian 1552 7 2 3 2 3.5 8.25 2
5. Grod,Andreas 1230 7 3 1 3 3.5 7.25 3
6. Endemann,Ingo 1313 7 3 0 4 3.0 10.00 3
7. Neuburger,Wilfried 1552 7 2 1 4 2.5 4.75 2
8. Maiwald,Uwe 1450 7 0 0 7 0.0 0.00 0

Runde 7

Tisch Teilnehmer TWZ Punkte - TNr Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis
1 Wissel,Daniel 1509 (3½) - 8. Maiwald,Uwe 1450 (0) 1 - 0
2 Neuburger,Wilfri 1552 (2½) - 3. Grod,Andreas 1230 (2½) 0 - 1
3 Christ,René 1811 (5) - 2. Zentgraf,Alexand 2200 (5) ½ - ½
4 Wissel,Florian 1552 (2½) - 1. Endemann,Ingo 1313 (3) 1 - 0

Runde 6

Tisch Teilnehmer TWZ Punkte - TNr Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis
1 Maiwald,Uwe 1450 (0) - 7. Wissel,Florian 1552 (1½) 0 - 1
2 Endemann,Ingo 1313 (2) - 6. Christ,René 1811 (5) 1 - 0
3 Zentgraf,Alexand 2200 (4) - 5. Neuburger,Wilfri 1552 (2½) 1 - 0
4 Grod,Andreas 1230 (2½) - 4. Wissel,Daniel 1509 (2½) 0 - 1

Runde 5

Tisch Teilnehmer TWZ Punkte - TNr Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis
1 Grod,Andreas 1230 (1½) - 8. Maiwald,Uwe 1450 (0) 1 - 0
2 Wissel,Daniel 1509 (1½) - 2. Zentgraf,Alexand 2200 (4) 1 - 0
3 Neuburger,Wilfri 1552 (1½) - 1. Endemann,Ingo 1313 (2) 1 - 0
4 Christ,René 1811 (4) - 7. Wissel,Florian 1552 (1½) 1 - 0

Runde 4

Tisch Teilnehmer TWZ Punkte - TNr Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis
1 Maiwald,Uwe 1450 (0) - 6. Christ,René 1811 (3) 0 - 1
2 Wissel,Florian 1552 (1) - 5. Neuburger,Wilfri 1552 (1) ½ - ½
3 Endemann,Ingo 1313 (1) - 4. Wissel,Daniel 1509 (1½) 1 - 0
4 Zentgraf,Alexand 2200 (3) - 3. Grod,Andreas 1230 (1½) 1 - 0

Runde 3

Tisch Teilnehmer TWZ Punkte - TNr Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis
1 Zentgraf,Alexand 2200 (2) - 8. Maiwald,Uwe 1450 (0) 1 - 0
2 Grod,Andreas 1230 (½) - 1. Endemann,Ingo 1313 (1) 1 - 0
3 Wissel,Daniel 1509 (1) - 7. Wissel,Florian 1552 (½) ½ - ½
4 Neuburger,Wilfri 1552 (1) - 6. Christ,René 1811 (2) 0 - 1

Runde 2

Tisch Teilnehmer TWZ Punkte - TNr Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis
1 Maiwald,Uwe 1450 (0) - 5. Neuburger,Wilfri 1552 (0) 0 - 1
2 Christ,René 1811 (1) - 4. Wissel,Daniel 1509 (1) 1 - 0
3 Wissel,Florian 1552 (0) - 3. Grod,Andreas 1230 (0) ½ - ½
4 Endemann,Ingo 1313 (1) - 2. Zentgraf,Alexand 2200 (1) 0 - 1

Runde 1

Tisch Teilnehmer TWZ Punkte - TNr Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis
1 Endemann,Ingo 1313 () - 8. Maiwald,Uwe 1450 () 1 - 0
2 Zentgraf,Alexand 2200 () - 7. Wissel,Florian 1552 () 1 - 0
3 Grod,Andreas 1230 () - 6. Christ,René 1811 () 0 - 1
4 Wissel,Daniel 1509 () - 5. Neuburger,Wilfri 1552 () 1 - 0
[ SF-Sailauf ]  [ Schachjugend ]  [ Knoblauchfest ]  [ E-Mail ]