Logo der Schachfreunde SailaufLogo der Schachfreunde Sailauf

Schachfreunde 1967 Sailauf e. V.

Zweite Mannschaft Saison 13/14 A-Klasse



Tabelle 

Mannschaft 12345678MPktBPkt
1 Aschaffenburg-Schweinheim III XXX6.5858578 14 : 0 47½ : 8½
2 SK Klingenberg III 1.5XXX456.54.556 11 : 3 32½ : 23½
3 SC Alzenau II 04XXX4.5345.54 7 : 7 25 : 31
4 SK Mainaschaff III 333.5XXX5.54.581.5 6 : 8 29 : 27
5 SC-SF Stockstadt II 01.552.5XXX065 6 : 8 20 : 36
6 Schachfr. Sailauf II 33.543.58XXX35.5 5 : 9 30½ : 25½
7 SC Großwelzheim II 132.5025XXX4.5 4 : 10 18 : 38
8 SV Volkersbrunn 0246.532.53.5XXX 3 : 11 21½ : 34½

7. Runde vom 23.02.2014 um 14:00 Uhr  

Brett Mannschaft - Mannschaft Ergebnis
Aschaffenburg-Schweinheim III (1552) - SC Großwelzheim II (1150) 7 - 1
1 23 Norbert Steinert (1624) - 12 Ernst Knichelmann () 1-0
2 24 Alexander Erdeni Reiß (1626) - 15 Andreas Gries (1245) 1-0
3 25 Dorin Cimpean (1688) - 17 Armin Riedmann (1338) 1-0
4 26 Torge Mewes (1577) - 18 Kim Owen Pommeranz (846) 1-0
5 27 Brian Kraus (1464) - 20 Harald Biegel (1178) 0-1
6 28 Gerlinde Sotter-Klundt (1518) - 21 Horst Vetter (1278) 1-0
7 30 Berndt Lang (1518) - 22 Karl Reisert (1013) 1-0
8 31 Kurt Faller (1403) - 25 Tom Steinmetz () 1-0
SV Volkersbrunn (1348) - SK Klingenberg III (1463) 2 - 6
1 1 Hermann Spielmann (1503) - 21 Kilian Mattern (1373) 0-1
2 2 Frank Seitz (1435) - 22 Werner Wild (1533) 1-0
3 3 Michail Vasiltschenko (1513) - 24 Steffen Scholz (1590) 1-0
4 5 Rainer Ritter (1214) - 25 Sindy Kail (1295) 0-1
5 8 Moritz Bergmann () - 28 Eckhard Zöller (1511) 0-1
6 9 Heinrich Nöhles (1073) - 29 Thomas Kail (1474) 0-1
7 10 Toni Rudolf Maria Janson () - 48 Andreas Goldschmidt () 0-1
8 11 Benjamin Seitz () - 49 Lluc-Andreas Goldschmidt () 0-1
SC Alzenau II (1274) - Schachfr. Sailauf II (1467) 4 - 4
1 12 Tobias Schwarz (1496) - 11 Simon Feller (1783) 0-1
2 14 Otto Baumgarten (1432) - 13 Alexander Müller (1651) 1-0
3 15 Siegfried Hüttinger (1383) - 14 Klaus Oster (1649) 1-0
4 16 Herbert Malcher (1434) - 18 Ingo Endemann (1429) ½-½
5 17 Werner Ritter () - 19 Uwe Maiwald (1408) ½-½
6 19 Michael Krötz (1227) - 21 Magnus Junker (1191) 0-1
7 21 Klaus Wagner (1075) - 22 Günther Grod (1352) 0-1
8 29 Johannes Wagner (870) - 24 Frank Hirsch (1276) 1-0
SC-SF Stockstadt II (1424) - SK Mainaschaff III (1198) 2½ - 5½
1 10 Dr. Hans-Georg Berg (1621) - 23 Frank Stolcz (1487) 0-1
2 12 Ulrich Schlüter (1494) - 24 Johann Schrüfer (1341) 1-0
3 14 Claus Fellhauer (1484) - 28 Alina Damrich (1312) 0-1
4 15 Hubert Schell (1438) - 29 Simon Angenendt (1304) 0-1
5 16 Markus Bohr (1331) - 30 Michael Brang (1158) 0-1
6 21 Helmut Elbert (1435) - 32 Luis Paeslack (1057) 0-1
7 22 Josef Reinhard (1360) - 33 Nils Paeslack (1023) ½-½
8 23 Manfred Rüth (1232) - 34 Silas Pfeufer (905) 1-0

6. Runde vom 09.02.2014 um 14:00 Uhr  

Brett Mannschaft - Mannschaft Ergebnis
SC Großwelzheim II (1188) - SC-SF Stockstadt II (1448) 2 - 6
1 12 Ernst Knichelmann () - 10 Dr. Hans-Georg Berg (1621) 0-1
2 14 Walter Haase (1421) - 11 Gottfried Fleckenstein (1621) ½-½
3 15 Andreas Gries (1245) - 12 Ulrich Schlüter (1494) 0-1
4 17 Armin Riedmann (1338) - 14 Claus Fellhauer (1484) ½-½
5 18 Kim Owen Pommeranz (846) - 15 Hubert Schell (1438) 0-1
6 20 Harald Biegel (1178) - 16 Markus Bohr (1331) 0-1
7 21 Horst Vetter (1278) - 22 Josef Reinhard (1360) 1-0
8 22 Karl Reisert (1013) - 23 Manfred Rüth (1232) 0-1
SK Mainaschaff III (1156) - SC Alzenau II (1282) 3½ - 4½
1 24 Johann Schrüfer (1341) - 12 Tobias Schwarz (1496) 1-0
2 25 Clara Schwind (1477) - 13 Gerhard Kloetgen (1488) 0-1
3 28 Alina Damrich (1312) - 15 Siegfried Hüttinger (1383) ½-½
4 29 Simon Angenendt (1304) - 16 Herbert Malcher (1434) 1-0
5 30 Michael Brang (1158) - 17 Werner Ritter () 1-0
6 34 Silas Pfeufer (905) - 19 Michael Krötz (1227) 0-1
7 37 Andreas Goebel (942) - 21 Klaus Wagner (1075) 0-1
8 44 Jonas Fecher (811) - 29 Johannes Wagner (870) 0-1
Schachfr. Sailauf II (1437) - SV Volkersbrunn (1348) 5½ - 2½
1 11 Simon Feller (1783) - 1 Hermann Spielmann (1503) ½-½
2 13 Alexander Müller (1651) - 2 Frank Seitz (1435) 1-0
3 14 Klaus Oster (1649) - 3 Michail Vasiltschenko (1513) 1-0
4 17 Michael Wohland (1464) - 5 Rainer Ritter (1214) 1-0
5 18 Ingo Endemann (1429) - 6 Michael Ricny () 0-1
6 21 Magnus Junker (1191) - 8 Moritz Bergmann () 0-1
7 24 Frank Hirsch (1276) - 9 Heinrich Nöhles (1073) 1-0
8 31 Christian Fäth (1053) - 10 Toni Rudolf Maria Janson () 1-0
SK Klingenberg III (1515) - Aschaffenburg-Schweinheim III (1547) 1½ - 6½
1 21 Kilian Mattern (1373) - 20 Florian Jakob (1704) 0-1
2 22 Werner Wild (1533) - 23 Norbert Steinert (1624) 0-1
3 23 Moritz Briedermann (1610) - 24 Alexander Erdeni Reiß (1626) 0-1
4 24 Steffen Scholz (1590) - 25 Dorin Cimpean (1688) 0-1
5 28 Eckhard Zöller (1511) - 27 Brian Kraus (1464) 0-1
6 29 Thomas Kail (1474) - 29 Eduard Neuburger (1537) ½-½
7 48 Andreas Goldschmidt () - 31 Kurt Faller (1403) 1-0
8 49 Lluc-Andreas Goldschmidt () - 34 Martin Dreher (1327) 0-1

5. Runde vom 19.01.2014 um 14:00 Uhr  

Brett Mannschaft - Mannschaft Ergebnis
SK Klingenberg III (1368) - SC Großwelzheim II (1222) 5 - 3
1 22 Werner Wild (1533) - 12 Ernst Knichelmann () ½-½
2 24 Steffen Scholz (1590) - 15 Andreas Gries (1245) 1-0
3 25 Sindy Kail (1295) - 16 Josef Hock (1447) 0-1
4 28 Eckhard Zöller (1511) - 17 Armin Riedmann (1338) 1-0
5 29 Thomas Kail (1474) - 18 Kim Owen Pommeranz (846) ½-½
6 33 Michael Baumann (1212) - 20 Harald Biegel (1178) 1-0
7 36 Jasmin Süß (962) - 21 Horst Vetter (1278) 0-1
8 42 Yannik Porstendörfer () - 28 Jannik Heßberger () 1-0
Aschaffenburg-Schweinheim III (1580) - Schachfr. Sailauf II (1427) 5 - 3
1 22 Alfred Trobisch (1605) - 11 Simon Feller (1783) 0-1
2 23 Norbert Steinert (1624) - 13 Alexander Müller (1651) 1-0
3 24 Alexander Erdeni Reiß (1626) - 17 Michael Wohland (1464) 1-0
4 25 Dorin Cimpean (1688) - 18 Ingo Endemann (1429) 1-0
5 26 Torge Mewes (1577) - 19 Uwe Maiwald (1408) ½-½
6 27 Brian Kraus (1464) - 22 Günther Grod (1352) 1-0
7 28 Gerlinde Sotter-Klundt (1518) - 24 Frank Hirsch (1276) ½-½
8 29 Eduard Neuburger (1537) - 31 Christian Fäth (1053) 0-1
SV Volkersbrunn (1348) - SK Mainaschaff III (1169) 6½ - 1½
1 1 Hermann Spielmann (1503) - 23 Frank Stolcz (1487) ½-½
2 2 Frank Seitz (1435) - 24 Johann Schrüfer (1341) 1-0
3 3 Michail Vasiltschenko (1513) - 29 Simon Angenendt (1304) 1-0
4 5 Rainer Ritter (1214) - 30 Michael Brang (1158) ½-½
5 6 Michael Ricny () - 32 Luis Paeslack (1057) ½-½
6 8 Moritz Bergmann () - 33 Nils Paeslack (1023) 1-0
7 9 Heinrich Nöhles (1073) - 40 Michael Pfeufer () 1-0
8 14 Jörg Frieß () - 44 Jonas Fecher (811) 1-0
SC Alzenau II (1258) - SC-SF Stockstadt II (1366) 3 - 5
1 12 Tobias Schwarz (1496) - 10 Dr. Hans-Georg Berg (1621) 0-1
2 13 Gerhard Kloetgen (1488) - 14 Claus Fellhauer (1484) 1-0
3 16 Herbert Malcher (1434) - 15 Hubert Schell (1438) 0-1
4 18 Albin Emge (1215) - 16 Markus Bohr (1331) ½-½
5 19 Michael Krötz (1227) - 19 Paul Unkelbach (1542) ½-½
6 21 Klaus Wagner (1075) - 22 Josef Reinhard (1360) 1-0
7 24 Theo Kriegshäuser () - 23 Manfred Rüth (1232) 0-1
8 29 Johannes Wagner (870) - 28 Dennis Lutz (923) 0-1

4. Runde vom 15.12.2013 um 14:00 Uhr  

Brett Mannschaft - Mannschaft Ergebnis
SC Großwelzheim II (1326) - SC Alzenau II (1287) 2½ - 5½
1 11 Michael Bergmann (1389) - 12 Tobias Schwarz (1496) ½-½
2 12 Ernst Knichelmann () - 13 Gerhard Kloetgen (1488) ½-½
3 14 Walter Haase (1421) - 14 Otto Baumgarten (1432) 0-1
4 15 Andreas Gries (1245) - 16 Herbert Malcher (1434) 0-1
5 16 Josef Hock (1447) - 18 Albin Emge (1215) ½-½
6 20 Harald Biegel (1178) - 21 Klaus Wagner (1075) 0-1
7 21 Horst Vetter (1278) - 24 Theo Kriegshäuser () 1-0
8 25 Tom Steinmetz () - 29 Johannes Wagner (870) 0-1
SC-SF Stockstadt II (1423) - SV Volkersbrunn (1416) 5 - 3
1 10 Dr. Hans-Georg Berg (1621) - 1 Hermann Spielmann (1503) 1-0
2 12 Ulrich Schlüter (1494) - 2 Frank Seitz (1435) 1-0
3 14 Claus Fellhauer (1484) - 3 Michail Vasiltschenko (1513) 0-1
4 16 Markus Bohr (1331) - 5 Rainer Ritter (1214) 1-0
5 19 Paul Unkelbach (1542) - 6 Michael Ricny () 1-0
6 21 Helmut Elbert (1435) - 8 Moritz Bergmann () 0-1
7 22 Josef Reinhard (1360) - 10 Toni Rudolf Maria Janson () 1-0
8 27 Andreas Bott (1116) - 14 Jörg Frieß () 0-1
SK Mainaschaff III (1143) - Aschaffenburg-Schweinheim III (1446)3 - 5
1 23 Frank Stolcz (1487) - 23 Norbert Steinert (1624) 0-1
2 24 Johann Schrüfer (1341) - 25 Dorin Cimpean (1688) 0-1
3 28 Alina Damrich (1312) - 27 Brian Kraus (1464) 0-1
4 29 Simon Angenendt (1304) - 29 Eduard Neuburger (1537) 0-1
5 32 Luis Paeslack (1057) - 30 Berndt Lang (1518) 1-0
6 34 Silas Pfeufer (905) - 31 Kurt Faller (1403) 1-0
7 36 Cheiro Mamo (930) - 41 Erhard Nitsch (1367) 0-1
8 44 Jonas Fecher (811) - 50 Markus Müller (968) 1-0
Schachfr. Sailauf II (1188) - SK Klingenberg III (1453) 3½ - 4½
1 18 Ingo Endemann (1429) - 21 Kilian Mattern (1373) ½-½
2 21 Magnus Junker (1191) - 22 Werner Wild (1533) 1-0
3 22 Günther Grod (1352) - 23 Moritz Briedermann (1610) 0-1
4 24 Frank Hirsch (1276) - 25 Sindy Kail (1295) ½-½
5 31 Christian Fäth (1053) - 28 Eckhard Zöller (1511) 0-1
6 32 Tom Kissel (1008) - 29 Thomas Kail (1474) ½-½
7 34 Rainer Hasenstab (1004) - 30 Andreas Wolz (1449) 1-0
8 49 Katharina Fieber () - 31 Bernd Heuß (1377) 0-1

3. Runde vom 24.11.2013 um 14:00 Uhr  

Brett Mannschaft - Mannschaft Ergebnis
Schachfr. Sailauf II (1349) - SC Großwelzheim II (1250) 3 - 5
1 12 Thomas Elbert (1675) - 12 Ernst Knichelmann () 1-0
2 14 Klaus Oster (1649) - 14 Walter Haase (1421) ½-½
3 18 Ingo Endemann (1429) - 15 Andreas Gries (1245) 0-1
4 22 Günther Grod (1352) - 16 Josef Hock (1447) ½-½
5 24 Frank Hirsch (1276) - 17 Armin Riedmann (1338) 0-1
6 31 Christian Fäth (1053) - 18 Kim Owen Pommeranz (846) ½-½
7 32 Tom Kissel (1008) - 20 Harald Biegel (1178) 0-1
8 33 David Fleckenstein () - 21 Horst Vetter (1278) ½-½
SK Klingenberg III (1463) - SK Mainaschaff III (1227) 5 - 3
1 21 Kilian Mattern (1373) - 23 Frank Stolcz (1487) 1-0
2 22 Werner Wild (1533) - 24 Johann Schrüfer (1341) 0-1
3 24 Steffen Scholz (1590) - 28 Alina Damrich (1312) 1-0
4 25 Sindy Kail (1295) - 29 Simon Angenendt (1304) 1-0
5 28 Eckhard Zöller (1511) - 30 Michael Brang (1158) 1-0
6 29 Thomas Kail (1474) - 32 Luis Paeslack (1057) 0-1
7 48 Andreas Goldschmidt () - 36 Cheiro Mamo (930) 1-0
8 49 Lluc-Andreas Goldschmidt () - 40 Michael Pfeufer () 0-1
Aschaffenburg-Schweinheim III - SC-SF Stockstadt II8 - 0
1 unbesetzt - unbesetzt 1-0 kl
2 unbesetzt - unbesetzt 1-0 kl
3 unbesetzt - unbesetzt 1-0 kl
4 unbesetzt - unbesetzt 1-0 kl
5 unbesetzt - unbesetzt 1-0 kl
6 unbesetzt - unbesetzt 1-0 kl
7 unbesetzt - unbesetzt 1-0 kl
8 unbesetzt - unbesetzt 1-0 kl
SV Volkersbrunn (1416) - SC Alzenau II (1242) 4 - 4
1 1 Hermann Spielmann (1503) - 13 Gerhard Kloetgen (1488) 0-1
2 2 Frank Seitz (1435) - 15 Siegfried Hüttinger (1383) 1-0
3 3 Michail Vasiltschenko (1513) - 16 Herbert Malcher (1434) 1-0
4 5 Rainer Ritter (1214) - 18 Albin Emge (1215) 0-1
5 6 Michael Ricny () - 19 Michael Krötz (1227) 1-0
6 8 Moritz Bergmann () - 21 Klaus Wagner (1075) ½-½
7 10 Toni Rudolf Maria Janson () - 24 Theo Kriegshäuser () ½-½
8 15 Christoph Aulbach () - 29 Johannes Wagner (870) 0-1

2. Runde vom 10.11.2013 um 14:00 Uhr  

Brett Mannschaft - Mannschaft Ergebnis
SC Großwelzheim II (1258) - SV Volkersbrunn (1416) 4½ - 3½
1 11 Michael Bergmann (1389) - 1 Hermann Spielmann (1503) ½-½
2 12 Ernst Knichelmann () - 2 Frank Seitz (1435) 0-1
3 14 Walter Haase (1421) - 3 Michail Vasiltschenko (1513) 0-1
4 15 Andreas Gries (1245) - 5 Rainer Ritter (1214) 1-0
5 16 Josef Hock (1447) - 8 Moritz Bergmann () ½-½
6 18 Kim Owen Pommeranz (846) - 15 Christoph Aulbach () ½-½
7 20 Harald Biegel (1178) - 16 Jens Hauptmann () 1-0
8 21 Horst Vetter (1278) - 18 Johannes Sylopp () 1-0
SC Alzenau II (1238) - Aschaffenburg-Schweinheim III (1528) 0 - 8
1 12 Tobias Schwarz (1496) - 23 Norbert Steinert (1624) 0-1
2 13 Gerhard Kloetgen (1488) - 24 Alexander Erdeni Reiß (1626) 0-1
3 14 Otto Baumgarten (1432) - 25 Dorin Cimpean (1688) 0-1
4 19 Michael Krötz (1227) - 27 Brian Kraus (1464) 0-1
5 21 Klaus Wagner (1075) - 29 Eduard Neuburger (1537) 0-1
6 23 Herbert Bloss (1080) - 30 Berndt Lang (1518) 0-1
7 24 Theo Kriegshäuser () - 31 Kurt Faller (1403) 0-1
8 29 Johannes Wagner (870) - 41 Erhard Nitsch (1367) 0-1
SC-SF Stockstadt II (1455) - SK Klingenberg III (1386)1½ - 6½
1 9 Günther Reichel (1566) - 23 Moritz Briedermann (1610) 1-0
2 10 Dr. Hans-Georg Berg (1621) - 24 Steffen Scholz (1590) ½-½
3 12 Ulrich Schlüter (1494) - 25 Sindy Kail (1295) 0-1 kl
4 13 Dominik Träger (1604) - 29 Thomas Kail (1474) 1-0
5 16 Markus Bohr (1331) - 32 Marianne Hartlaub (1382) 0-1
6 21 Helmut Elbert (1435) - 36 Jasmin Süß (962) 1-0
7 22 Josef Reinhard (1360) - 48 Andreas Goldschmidt () 0-1
8 23 Manfred Rüth (1232) - 49 Lluc-Andreas Goldschmidt () 1-0
SK Mainaschaff III (1183) - Schachfr. Sailauf II (1466) 4½ - 3½
1 23 Frank Stolcz (1487) - 10 Robin Hasenstab (1635) 1-0
2 24 Johann Schrüfer (1341) - 11 Simon Feller (1783) ½-½
3 28 Alina Damrich (1312) - 13 Alexander Müller (1651) 0-1
4 29 Simon Angenendt (1304) - 18 Ingo Endemann (1429) 1-0
5 30 Michael Brang (1158) - 19 Uwe Maiwald (1408) ½-½
6 32 Luis Paeslack (1057) - 21 Magnus Junker (1191) 0-1
7 33 Nils Paeslack (1023) - 22 Günther Grod (1352) 1-0
8 42 Peter Damrich (782) - 24 Frank Hirsch (1276) ½-½

1. Runde vom 13.10.2013 um 14:00 Uhr  

Brett Mannschaft - Mannschaft Ergebnis
SK Mainaschaff III (1101) - SC Großwelzheim II (1231)8 - 0
1 23 Frank Stolcz (1502) - 12 Ernst Knichelmann () 1-0
2 24 Johann Schrüfer (1324) - 16 Josef Hock (1473) ½-½
3 29 Simon Angenendt (1050) - 17 Armin Riedmann (1382) 0-1
4 30 Michael Brang (1167) - 18 Kim Owen Pommeranz (832) ½-½
5 32 Luis Paeslack () - 20 Harald Biegel (1160) ½-½
6 33 Nils Paeslack () - 21 Horst Vetter (1309) ½-½
7 34 Silas Pfeufer (707) - 25 Tom Steinmetz () ½-½
8 37 Andreas Goebel (854) - 29 Manuel Wagner () 1-0
Schachfr. Sailauf II (1451) - SC-SF Stockstadt II 8 - 0
1 11 Simon Feller (1800) - unbesetzt 1-0 kl
2 13 Alexander Müller (1668) - unbesetzt 1-0 kl
3 14 Klaus Oster (1644) - unbesetzt 1-0 kl
4 18 Ingo Endemann (1456) - unbesetzt 1-0 kl
5 19 Uwe Maiwald (1478) - unbesetzt 1-0 kl
6 24 Frank Hirsch (1317) - unbesetzt 1-0 kl
7 29 Josef Söller () - unbesetzt 1-0 kl
8 31 Christian Fäth (791) - unbesetzt 1-0 kl
SK Klingenberg III (1307) - SC Alzenau II (1196) 4 - 4
1 21 Kilian Mattern (1220) - 13 Gerhard Kloetgen (1487) 0-1
2 24 Steffen Scholz () - 14 Otto Baumgarten (1511) ½-½
3 25 Sindy Kail (1159) - 15 Siegfried Hüttinger (1343) 1-0
4 28 Eckhard Zöller (1542) - 19 Michael Krötz (1233) 1-0
5 29 Thomas Kail () - 21 Klaus Wagner (1031) ½-½
6 43 Julius Mattern () - 22 Sigurd Jönsson (923) 0-1
7 48 Andreas Goldschmidt () - 24 Theo Kriegshäuser () 1-0
8 49 Lluc-Andreas Goldschmidt () - 29 Johannes Wagner (845) 0-1
Aschaffenburg-Schweinheim III (1502) - SV Volkersbrunn (1321)8 - 0
1 23 Norbert Steinert (1623) - 1 Hermann Spielmann (1514) ½-½
2 24 Alexander Erdeni Reiß (1577) - 2 Frank Seitz (1428) 1-0
3 27 Brian Kraus (1449) - 3 Michail Vasiltschenko () 1-0
4 28 Gerlinde Sotter-Klundt (1509) - 6 Michael Ricny () ½-½
5 29 Eduard Neuburger (1583) - 7 Gregor Schüssler () 1-0
6 30 Berndt Lang (1551) - 8 Moritz Bergmann () 1-0
7 31 Kurt Faller (1447) - 9 Heinrich Nöhles (1022) 1-0
8 42 Eckard Laibacher (1280) - 10 Toni Rudolf Maria Janson () 1-0

[ SF-Sailauf ]  [ Schachjugend ]  [ Knoblauchfest ]  [ E-Mail ]