Logo der Schachfreunde SailaufLogo der Schachfreunde Sailauf

Schachfreunde 1967 Sailauf e. V.

Unterfranken Einzelmeisterschaft 2005
in Stetten


Meisterklasse 1

Nr. Teilnehmer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Pkt. Buch
1. Golda,Harald S/1 W/1 S/1 W/½ S/½ W/1 S/0 W/½ S/½ 6.0 42.5
  Schach Verein Würzb 5 4 6 3 8 9 2 7 11    
2. Mikliaeva,Darja S/½ W/½ S/1 W/½ S/0 W/1 W/1 S/1 S/½ 6.0 41.0
  SC Bad Königshofen 8 9 13 7 6 14 1 10 5    
3. Hofstetter,Hans-Joachim W/1 S/½ W/½ S/½ W/½ S/½ W/½ W/½ S/1 5.5 41.5
  SC Bad Königshofen 12 7 18 1 4 5 10 8 6    
4. Schmid,Michael W/1 S/0 W/1 W/½ S/½ S/½ W/½ W/½ S/1 5.5 41.0
  SC Bad Königshofen 20 1 11 6 3 10 7 9 8    
5. Rink,Christian W/0 S/½ W/1 S/½ W/1 W/½ S/1 S/½ W/½ 5.5 38.5
  Schachklub Schweinf 1 19 17 10 15 3 18 6 2    
6. Jahrsdörfer,Gerd S/1 W/1 W/0 S/½ W/1 S/½ S/½ W/½ W/0 5.0 42.5
  SC Bad Königshofen 16 15 1 4 2 7 8 5 3    
7. Bräutigam,Thomas W/1 W/½ S/½ S/½ W/½ W/½ S/½ S/½ W/½ 5.0 40.5
  Schach Verein Würzb 19 3 14 2 18 6 4 1 9    
8. Seidens,Udo W/½ S/0 W/1 S/1 W/½ S/1 W/½ S/½ W/0 5.0 40.0
  Schachklub Schweinf 2 14 19 12 1 18 6 3 4    
9. Röder,Hans-Martin W/½ S/½ W/½ S/½ W/1 S/0 W/1 S/½ S/½ 5.0 38.5
  TSV 1895 Karlburg e 14 2 12 15 16 1 17 4 7    
10. Sternheimer,Erhard S/½ W/½ S/½ W/½ S/1 W/½ S/½ W/0 S/1 5.0 38.5
  SC Bad Königshofen 17 13 15 5 14 4 3 2 16    
11. Chandler,Patrick S/0 W/1 S/0 W/0 s/+ S/½ W/1 S/1 W/½ 5.0 35.5
  SF Burgsinn 15 16 4 13 20* 12 14 17 1    
12. Müller,Siegmund S/0 W/1 S/½ W/0 S/½ W/½ S/½ W/1 S/½ 4.5 36.0
  SC Alzenau 3 20 9 8 13 11 15 18 14    
13. Breitenbach,Joachim W/½ S/½ W/0 S/1 W/½ S/0 W/½ S/½ S/1 4.5 34.5
  TSV Langenprozelten 18 10 2 11 12 17 16 15 19    
14. Steinhauser,Thomas S/½ W/1 W/½ S/½ W/0 S/0 S/0 W/1 W/½ 4.0 38.5
  TSV Prichsenstadt 9 8 7 18 10 2 11 19 12    
15. Kwossek,Georg W/1 S/0 W/½ W/½ S/0 S/½ W/½ W/½ S/½ 4.0 37.5
  SC Kitzingen von 19 11 6 10 9 5 16 12 13 18    
16. Susallek,Markus W/0 S/0 S/1 W/1 S/0 W/½ S/½ w/+ W/0 4.0 34.5
  SK 1928 Mömbris 6 11 20 19 9 15 13 * 10    
17. Hock,Gerold W/½ S/0 S/0 W/½ S/1 W/1 S/0 W/0 s/+ 4.0 34.5
  SC 1926 Kahl 10 18 5 20 19 13 9 11 *    
18. Schricker,Jochen S/½ W/1 S/½ W/½ S/½ W/0 W/0 S/0 W/½ 3.5 38.0
  SK 1929 Mainaschaff 13 17 3 14 7 8 5 12 15    
19. Moreth,Alexander S/0 W/½ S/0 S/0 W/0 s/+ s/- S/0 W/0 1.5 32.5
  SC 1947 Bergrheinfe 7 5 8 16 17 20* 20* 14 13    
20. Feller,Simon S/0 S/0 W/0 S/½ w/- w/- w/- / / 0.5 25.0
  Schachfreunde Sailauf 4 12 16 17 11* 19* 19*        

Meisterklasse 2

Nr. Teilnehmer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Pkt. Buch BuSu
1. Zentgraf,Alexander 23w1 17s1 6w1 2s½ 5w½ 4s½ 14w1 8s½ 9w1 7.0 42.5 333.0
2. Kuhn,Norbert 12s1 14w1 13s1 1w½ 8s½ 5w1 3s½ 7w½ 4s½ 6.5 44.5 331.5
3. Zehnter,Sebastian 30w½ 15s½ 4w½ 20s1 23w½ 10s1 2w½ 6s½ 18w1 6.0 38.5 321.5
4. Kirchner,Michael 7s0 9w1 3s½ 19w1 16s1 1w½ 6w½ 11s½ 2w½ 5.5 45.0 320.0
5. Krebs,Martin 26s½ 24w1 7s1 16w½ 1s½ 2s0 11w½ 10s1 6w½ 5.5 42.5 315.0
6. Müller,Rigo 22s1 21w1 1s0 14w½ 13s½ 9w1 4s½ 3w½ 5s½ 5.5 42.0 323.0
7. Neubauer,Jaro 4w1 20s½ 5w0 17s½ 11w½ 18s1 13w1 2s½ 8w½ 5.5 41.0 327.5
8. Lindner,Marco 15w½ 30s1 20w½ 23s½ 2w½ 13s½ 12w1 1w½ 7s½ 5.5 40.5 324.0
9. Brauner,Lucas 20w0 4s0 22w1 30s1 17w1 6s0 21w1 14s1 1s0 5.0 38.5 316.5
10. Pfarr,Michael 24s0 22w1 21s1 13w½ 14s½ 3w0 15s1 5w0 20s1 5.0 36.5 312.5
11. Grebner,Bernd 27s½ 26w½ 15s½ 24w½ 7s½ 25w1 5s½ 4w½ 12s½ 5.0 36.5 305.5
12. Haßler,Günther 2w0 25s0 29w1 27s½ 26w1 20s1 8s0 13w1 11w½ 5.0 35.5 302.0
13. Marx,Peter 25w1 16s1 2w0 10s½ 6w½ 8w½ 7s0 12s0 21w1 4.5 41.0 311.0
14. Mader,Heiko 28w1 2s0 25w1 6s½ 10w½ 23s1 1s0 9w0 15s½ 4.5 40.5 316.0
15. Deißenberger,Andr 8s½ 3w½ 11w½ 18s½ 20w½ 16s1 10w0 17s½ 14w½ 4.5 39.0 306.5
16. Blank,Stefan 19s1 13w0 26s1 5s½ 4w0 15w0 23s½ 22s1 17w½ 4.5 36.5 311.5
17. Hauck,Jürgen 29s1 1w0 24s½ 7w½ 9s0 28w½ 27s1 15w½ 16s½ 4.5 36.5 296.0
18. Ziegler,Thomas 21s0 27w½ 28s1 15w½ 24s½ 7w0 25/+ 23w1 3s0 4.5 33.5 293.0
19. Drewes,Thomas 16w0 28s½ 30w½ 4s0 29w½ 22s½ 26w1 20s½ 23w1 4.5 31.0 295.5
20. Konrad,Fabian 9s1 7w½ 8s½ 3w0 15s½ 12w0 24s1 19w½ 10w0 4.0 41.0 305.0
21. Hofmann,Andreas 18w1 6s0 10w0 22s0 30/+ 24w1 9s0 28w1 13s0 4.0 34.5 295.5
22. Nahler,Michael,Dr 6w0 10s0 9s0 21w1 28s½ 19w½ 29s1 16w0 24s1 4.0 34.5 286.0
23. Krausert,Helmut 1s0 29w1 27s1 8w½ 3s½ 14w0 16w½ 18s0 19s0 3.5 39.5 294.5
24. Öhrlein,Simon 10w1 5s0 17w½ 11s½ 18w½ 21s0 20w0 25s1 22w0 3.5 35.5 295.5
25. Weikert,Benedikt 13s0 12w1 14s0 26w½ 27w1 11s0 18/- 24w0 + 3.5 33.5 287.5
26. Günsch,Hans-Georg 5w½ 11s½ 16w0 25s½ 12s0 27w0 19s0 + 29w1 3.5 33.5 278.0
27. Teixeira,Paulo 11w½ 18s½ 23w0 12w½ 25s0 26s1 17w0 29s½ 28s½ 3.5 31.5 280.0
28. Völker,Joachim 14s0 19w½ 18w0 29s½ 22w½ 17s½ 30/+ 21s0 27w½ 3.5 31.5 276.0
29. Hartlaub,Marianne 17w0 23s0 12s0 28w½ 19s½ 30/+ 22w0 27w½ 26s0 2.5 31.0 276.5
30. Oster,Klaus 3s½ 8w0 19s½ 9w0 21/- 29/- 28/-     1.0 34.0 245.5
[ SF-Sailauf ]  [ Schachjugend ]  [ Knoblauchfest ]  [ E-Mail ]