
Ein Bild aus der vorletzten Saison. Es sind zu sehen, von links nach rechts, Daniel und Florian Wissel, Norbert Aßmann, Simon Feller, Walter Schell, Alexander Zentgraf, Jürgen Zimlich und unser Mannschaftsführer Gebhard Elbert.

| Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MPkt | BPkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spvgg Stetten | XXX | 6 | 5.5 | 4 | 5.5 | 5.5 | 6.5 | 11 : 1 | 33 : 15 | |||
| 2 | TSV Rottendorf | 2 | XXX | 5 | 5.5 | 7.5 | 4.5 | 5.5 | 10 : 2 | 30 : 18 | |||
| 3 | SC Unterdürrbach | XXX | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | 8 | 9 : 3 | 31 : 17 | |||
| 4 | Schweinfurt 2000 II | 2.5 | 3 | XXX | 4.5 | 5 | 5.5 | 4.5 | 8 : 4 | 25 : 23 | |||
| 5 | Schachfr. Sailauf | 4 | 2 | 3.5 | XXX | 4.5 | 4.5 | 5.5 | 7 : 5 | 24 : 24 | |||
| 6 | SK Mömbris | 2.5 | 3 | 3.5 | XXX | 3.5 | 5 | 6 | 4 : 8 | 23½ : 24½ | |||
| 7 | Sportbund Versbach | 2.5 | 0.5 | 4 | 3 | 4.5 | XXX | 4 | 4 : 8 | 18½ : 29½ | |||
| 8 | SC Schweinheim | 3.5 | 3 | 2.5 | 3.5 | 4 | XXX | 6.5 | 3 : 9 | 23 : 25 | |||
| 9 | SC Prichsenstadt | 2.5 | 2.5 | 5 | 3.5 | 3 | XXX | 3 | 2 : 10 | 19½ : 28½ | |||
| 10 | SC Kitzingen von 1905 II | 1.5 | 0 | 2.5 | 2 | 1.5 | 5 | XXX | 2 : 10 | 12½ : 35½ | |||

| Brett | Mannschaft | - | Mannschaft | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SC Schweinheim (1915) | - | Schachfr. Sailauf (1827) | 3½ - 4½ | |||
| 1 | 1 | Boris Fuks (2078) | - | 3 | Walter Schell (2078) | 0-1 |
| 2 | 3 | Peter Lutz (1884) | - | 4 | Norbert Aßmann (1964) | ½-½ |
| 3 | 4 | Dr. Dirk Schellenberger (1979) | - | 5 | Gebhard Elbert (1921) | 0-1 |
| 4 | 5 | Franz Hefter (1876) | - | 7 | Simon Feller (1810) | 0-1 |
| 5 | 6 | Manuel Berger (1888) | - | 9 | René Christ (1824) | 1-0 |
| 6 | 7 | Matthias Hasenstab (1875) | - | 10 | Daniel Wissel (1762) | 0-1 |
| 7 | 8 | Armin Hasenstab (1894) | - | 11 | Florian Wissel (1593) | 1-0 |
| 8 | 9 | Roland Häcker (1849) | - | 13 | Thomas Elbert (1667) | 1-0 |
| SC Prichsenstadt (1827) | - | SC Kitzingen von 1905 II (1871) | 3 - 5 | |||
| 1 | 2 | Michael Ziegler (2149) | - | 9 | Istok Ferlan (2210) | 0-1 |
| 2 | 4 | Thomas Steinhauser (2024) | - | 10 | Leo Eckert (1910) | 1-0 |
| 3 | 6 | Dieter Krenz (1878) | - | 11 | Hans Nußbaumer (1925) | 0-1 |
| 4 | 7 | Wolfgang Schmitz (1843) | - | 13 | Thomas Gebauer (1878) | 0-1 |
| 5 | 8 | Werner Klüber (1813) | - | 16 | Armin Seifert (1829) | ½-½ |
| 6 | 10 | Richard Hilgert (1769) | - | 17 | Martin Kwossek (1782) | ½-½ |
| 7 | 11 | Peter-Georg Kriener (1694) | - | 18 | Bernd Buchinger (1756) | 1-0 |
| 8 | 17 | Andreas Szymanski (1443) | - | 20 | Tobias Volkamer (1680) | 0-1 |
| Sportbund Versbach (1841) | - | SC Unterdürrbach (1856) | 4 - 4 | |||
| 1 | 1 | Hartmut Hegmann (2040) | - | 1 | Andrey Bobrov (2158) | ½-½ |
| 2 | 2 | Leo Meinberger (2060) | - | 2 | Gerhard Münch (1893) | 1-0 |
| 3 | 3 | Sascha,Ruslam Schejngeit () | - | 4 | Boris Bakalinskyi (1883) | ½-½ |
| 4 | 4 | Rudolf Lang (1857) | - | 5 | Dieter Schäflein (1864) | 0-1 |
| 5 | 5 | Peter Marx (1775) | - | 6 | Evgeni Azrilian (1809) | ½-½ |
| 6 | 6 | Andreas Meier (1723) | - | 7 | Arnold Wertlib (1824) | 0-1 |
| 7 | 7 | Fabian Konrad (1785) | - | 8 | Ludwig Ecker (1856) | 1-0 |
| 8 | 10 | Marco Meyer (1644) | - | 15 | Michael Gorg (1563) | ½-½ |
| TSV Rottendorf (1969) | - | SK Mömbris (1844) | 5½ - 2½ | |||
| 1 | 1 | IM Dr. Peter Ostermeyer (2311) | - | 1 | Michael Pfarr (1957) | 1-0 |
| 2 | 2 | Karlheinz Scheidt (2079) | - | 2 | Claus Behl (2074) | 1-0 |
| 3 | 3 | Matthias Königer (2017) | - | 3 | Markus Susallek (1874) | 1-0 |
| 4 | 5 | Martin Dirks (1913) | - | 4 | Florian Grünewald (1864) | ½-½ |
| 5 | 6 | Günter Schmitt (1950) | - | 5 | Toni Kemmerer (1807) | ½-½ |
| 6 | 7 | Anton Halbich (1953) | - | 6 | Michael Stadtmüller (1780) | 1-0 |
| 7 | 12 | Ottmar Bauer (1818) | - | 7 | Jonathan Simon (1704) | ½-½ |
| 8 | 13 | Heiko Richter (1707) | - | 8 | Marius Böhl (1695) | 0-1 |
| Schweinfurt 2000 II (1838) | - | Spvgg Stetten (1883) | 2½ - 5½ | |||
| 1 | 11 | Eberhard Ehrler (2054) | - | 1 | Alexander Wurm (2060) | ½-½ |
| 2 | 16 | Dr. Martin Preiß (1928) | - | 2 | Thomas Deißenberger (1946) | ½-½ |
| 3 | 20 | Michael Birken (1940) | - | 4 | Ingo Schneider (1941) | ½-½ |
| 4 | 21 | Janko Kolosnjaji (1842) | - | 5 | Andreas Deißenberger (1837) | ½-½ |
| 5 | 23 | Werner Zschunke (1905) | - | 7 | Lena Wisheckel (1868) | 0-1 |
| 6 | 32 | Jan-Peter Itze (1597) | - | 8 | Sascha Steiner (1917) | ½-½ |
| 7 | 33 | Joachim Völker (1602) | - | 9 | Johannes Schneider (1769) | 0-1 |
| 8 | 66 | Simon Li () | - | 12 | Maximilian Popp (1724) | 0-1 |

| Brett | Mannschaft | - | Mannschaft | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Schweinfurt 2000 II (1830) | - | SC Schweinheim (1889) | 5½ - 2½ | |||
| 1 | 11 | Eberhard Ehrler (2054) | - | 1 | Boris Fuks (2078) | ½-½ |
| 2 | 17 | Horst Wiener (1835) | - | 3 | Peter Lutz (1884) | ½-½ |
| 3 | 19 | Jaroslaus Neubauer (1854) | - | 4 | Dr. Dirk Schellenberger (1979) | 1-0 |
| 4 | 20 | Michael Birken (1940) | - | 5 | Franz Hefter (1876) | ½-½ |
| 5 | 21 | Janko Kolosnjaji (1842) | - | 6 | Manuel Berger (1888) | ½-½ |
| 6 | 23 | Werner Zschunke (1905) | - | 7 | Matthias Hasenstab (1875) | 1-0 |
| 7 | 33 | Joachim Völker (1602) | - | 9 | Roland Häcker (1849) | 1-0 |
| 8 | 49 | Thomas Grießmann (1606) | - | 21 | Florian Jakob (1684) | ½-½ |
| Spvgg Stetten (1876) | - | TSV Rottendorf (1969) | 6 - 2 | |||
| 1 | 1 | Alexander Wurm (2060) | - | 1 | IM Dr. Peter Ostermeyer (2311) | ½-½ |
| 2 | 2 | Thomas Deißenberger (1946) | - | 2 | Karlheinz Scheidt (2079) | 1-0 |
| 3 | 4 | Ingo Schneider (1941) | - | 3 | Matthias Königer (2017) | ½-½ |
| 4 | 5 | Andreas Deißenberger (1837) | - | 5 | Martin Dirks (1913) | ½-½ |
| 5 | 6 | Marlene Münch (1672) | - | 6 | Günter Schmitt (1950) | 1-0 |
| 6 | 7 | Lena Wisheckel (1868) | - | 7 | Anton Halbich (1953) | ½-½ |
| 7 | 8 | Sascha Steiner (1917) | - | 9 | Peter Ley (1781) | 1-0 |
| 8 | 9 | Johannes Schneider (1769) | - | 11 | Stefan Heyer-Krug (1745) | 1-0 |
| SK Mömbris (1844) | - | Sportbund Versbach (1833) | 3½ - 4½ | |||
| 1 | 1 | Michael Pfarr (1957) | - | 1 | Hartmut Hegmann (2040) | 0-1 |
| 2 | 2 | Claus Behl (2074) | - | 2 | Leo Meinberger (2060) | 0-1 |
| 3 | 3 | Markus Susallek (1874) | - | 3 | Sascha,Ruslam Schejngeit () | 0-1 |
| 4 | 4 | Florian Grünewald (1864) | - | 4 | Rudolf Lang (1857) | ½-½ |
| 5 | 5 | Toni Kemmerer (1807) | - | 5 | Peter Marx (1775) | 1-0 |
| 6 | 6 | Michael Stadtmüller (1780) | - | 6 | Andreas Meier (1723) | 1-0 |
| 7 | 7 | Jonathan Simon (1704) | - | 7 | Fabian Konrad (1785) | 0-1 |
| 8 | 8 | Marius Böhl (1695) | - | 15 | Carsten Pohl (1590) | 1-0 |
| SC Unterdürrbach (1896) | - | SC Prichsenstadt (1907) | 3 - 5 | |||
| 1 | 1 | Andrey Bobrov (2158) | - | 1 | Johannes Arens (2084) | 0-1 |
| 2 | 2 | Gerhard Münch (1893) | - | 2 | Michael Ziegler (2149) | 0-1 |
| 3 | 3 | Semen Volkovski (1879) | - | 4 | Thomas Steinhauser (2024) | ½-½ |
| 4 | 4 | Boris Bakalinskyi (1883) | - | 6 | Dieter Krenz (1878) | 0-1 |
| 5 | 5 | Dieter Schäflein (1864) | - | 7 | Wolfgang Schmitz (1843) | 1-0 |
| 6 | 6 | Evgeni Azrilian (1809) | - | 8 | Werner Klüber (1813) | ½-½ |
| 7 | 7 | Arnold Wertlib (1824) | - | 10 | Richard Hilgert (1769) | ½-½ |
| 8 | 8 | Ludwig Ecker (1856) | - | 11 | Peter-Georg Kriener (1694) | ½-½ |
| SC Kitzingen von 1905 II (1723) | - | Schachfr. Sailauf (1859) | 2½ - 5½ | |||
| 1 | 11 | Hans Nußbaumer (1925) | - | 3 | Walter Schell (2078) | 0-1 |
| 2 | 13 | Thomas Gebauer (1878) | - | 4 | Norbert Aßmann (1964) | 0-1 |
| 3 | 15 | Fabian Link (1666) | - | 5 | Gebhard Elbert (1921) | ½-½ |
| 4 | 16 | Armin Seifert (1829) | - | 6 | Jürgen Zimlich (1921) | ½-½ |
| 5 | 17 | Martin Kwossek (1782) | - | 7 | Simon Feller (1810) | 0-1 |
| 6 | 20 | Tobias Volkamer (1680) | - | 9 | René Christ (1824) | 1-0 |
| 7 | 24 | Moritz Basel (1515) | - | 10 | Daniel Wissel (1762) | 0-1 |
| 8 | 26 | Johannes Falkenstein (1510) | - | 11 | Florian Wissel (1593) | ½-½ |

| Brett | Mannschaft | - | Mannschaft | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SC Schweinheim (1900) | - | SC Kitzingen von 1905 II (1813) | 6½ - 1½ | |||
| 1 | 1 | Boris Fuks (2078) | - | 11 | Hans Nußbaumer (1925) | 1-0 |
| 2 | 4 | Dr. Dirk Schellenberger (1979) | - | 12 | Florian Degering (1918) | 1-0 |
| 3 | 5 | Franz Hefter (1876) | - | 13 | Thomas Gebauer (1878) | 0-1 |
| 4 | 6 | Manuel Berger (1888) | - | 15 | Fabian Link (1666) | 1-0 |
| 5 | 7 | Matthias Hasenstab (1875) | - | 16 | Armin Seifert (1829) | 1-0 |
| 6 | 8 | Armin Hasenstab (1894) | - | 17 | Martin Kwossek (1782) | ½-½ |
| 7 | 9 | Roland Häcker (1849) | - | 18 | Bernd Buchinger (1756) | 1-0 |
| 8 | 12 | Prof. Dr. Markwart Gabriel (1760) | - | 23 | Rolf Wenkheimer (1752) | 1-0 |
| Schachfr. Sailauf (1808) | - | SC Unterdürrbach (1896) | 2 - 6 | |||
| 1 | 4 | Norbert Aßmann (1964) | - | 1 | Andrey Bobrov (2158) | ½-½ |
| 2 | 5 | Gebhard Elbert (1921) | - | 2 | Gerhard Münch (1893) | 0-1 |
| 3 | 6 | Jürgen Zimlich (1921) | - | 3 | Semen Volkovski (1879) | ½-½ |
| 4 | 7 | Simon Feller (1810) | - | 4 | Boris Bakalinskyi (1883) | 0-1 |
| 5 | 9 | René Christ (1824) | - | 5 | Dieter Schäflein (1864) | ½-½ |
| 6 | 10 | Daniel Wissel (1762) | - | 6 | Evgeni Azrilian (1809) | ½-½ |
| 7 | 11 | Florian Wissel (1593) | - | 7 | Arnold Wertlib (1824) | 0-1 |
| 8 | 13 | Thomas Elbert (1667) | - | 8 | Ludwig Ecker (1856) | 0-1 |
| SC Prichsenstadt (1907) | - | SK Mömbris (1797) | 3 - 5 | |||
| 1 | 1 | Johannes Arens (2084) | - | 1 | Michael Pfarr (1957) | 0-1 |
| 2 | 2 | Michael Ziegler (2149) | - | 3 | Markus Susallek (1874) | 1-0 |
| 3 | 4 | Thomas Steinhauser (2024) | - | 4 | Florian Grünewald (1864) | 1-0 |
| 4 | 6 | Dieter Krenz (1878) | - | 5 | Toni Kemmerer (1807) | 0-1 |
| 5 | 7 | Wolfgang Schmitz (1843) | - | 6 | Michael Stadtmüller (1780) | 0-1 |
| 6 | 8 | Werner Klüber (1813) | - | 7 | Jonathan Simon (1704) | ½-½ |
| 7 | 10 | Richard Hilgert (1769) | - | 8 | Marius Böhl (1695) | 0-1 |
| 8 | 11 | Peter-Georg Kriener (1694) | - | 14 | Thomas Schnetter (1691) | ½-½ |
| Sportbund Versbach (1822) | - | Spvgg Stetten (1885) | 2½ - 5½ | |||
| 1 | 1 | Hartmut Hegmann (2040) | - | 1 | Alexander Wurm (2060) | ½-½ |
| 2 | 2 | Leo Meinberger (2060) | - | 2 | Thomas Deißenberger (1946) | ½-½ |
| 3 | 3 | Sascha,Ruslam Schejngeit () | - | 3 | Florian Amtmann (2000) | 1-0 |
| 4 | 4 | Rudolf Lang (1857) | - | 4 | Ingo Schneider (1941) | ½-½ |
| 5 | 5 | Peter Marx (1775) | - | 7 | Lena Wisheckel (1868) | 0-1 |
| 6 | 6 | Andreas Meier (1723) | - | 8 | Sascha Steiner (1917) | 0-1 |
| 7 | 7 | Fabian Konrad (1785) | - | 9 | Johannes Schneider (1769) | 0-1 |
| 8 | 12 | Stefan Werner (1511) | - | 19 | Katharina Mehling (1581) | 0-1 |
| TSV Rottendorf (1956) | - | Schweinfurt 2000 II (1847) | 5 - 3 | |||
| 1 | 1 | IM Dr. Peter Ostermeyer (2311) | - | 11 | Eberhard Ehrler (2054) | ½-½ |
| 2 | 2 | Karlheinz Scheidt (2079) | - | 15 | Rainer Dittmann (1958) | 1-0 |
| 3 | 3 | Matthias Königer (2017) | - | 16 | Dr. Martin Preiß (1928) | ½-½ |
| 4 | 5 | Martin Dirks (1913) | - | 19 | Jaroslaus Neubauer (1854) | 0-1 |
| 5 | 6 | Günter Schmitt (1950) | - | 20 | Michael Birken (1940) | ½-½ |
| 6 | 7 | Anton Halbich (1953) | - | 21 | Janko Kolosnjaji (1842) | 1-0 |
| 7 | 12 | Ottmar Bauer (1818) | - | 32 | Jan-Peter Itze (1597) | 1-0 |
| 8 | 14 | Jochen Dauser (1608) | - | 33 | Joachim Völker (1602) | ½-½ |

| Brett | Mannschaft | - | Mannschaft | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TSV Rottendorf (1971) | - | SC Schweinheim (1890) | 4½ - 3½ | |||
| 1 | 1 | IM Dr. Peter Ostermeyer (2311) | - | 1 | Boris Fuks (2078) | 1-0 |
| 2 | 2 | Karlheinz Scheidt (2079) | - | 4 | Dr. Dirk Schellenberger (1979) | 1-0 |
| 3 | 3 | Matthias Königer (2017) | - | 5 | Franz Hefter (1876) | 0-1 |
| 4 | 5 | Martin Dirks (1913) | - | 6 | Manuel Berger (1888) | 1-0 |
| 5 | 6 | Günter Schmitt (1950) | - | 7 | Matthias Hasenstab (1875) | 1-0 |
| 6 | 7 | Anton Halbich (1953) | - | 8 | Armin Hasenstab (1894) | 0-1 |
| 7 | 9 | Peter Ley (1781) | - | 9 | Roland Häcker (1849) | ½-½ |
| 8 | 10 | Josef Joas (1767) | - | 19 | Nadja Berger (1683) | 0-1 |
| Schweinfurt 2000 II (1847) | - | Sportbund Versbach (1777) | 5 - 3 | |||
| 1 | 11 | Eberhard Ehrler (2054) | - | 1 | Hartmut Hegmann (2040) | ½-½ |
| 2 | 15 | Rainer Dittmann (1958) | - | 2 | Leo Meinberger (2060) | 1-0 |
| 3 | 16 | Dr. Martin Preiß (1928) | - | 3 | Sascha,Ruslam Schejngeit () | 1-0 |
| 4 | 19 | Jaroslaus Neubauer (1854) | - | 4 | Rudolf Lang (1857) | ½-½ |
| 5 | 20 | Michael Birken (1940) | - | 5 | Peter Marx (1775) | ½-½ |
| 6 | 21 | Janko Kolosnjaji (1842) | - | 7 | Fabian Konrad (1785) | 1-0 |
| 7 | 32 | Jan-Peter Itze (1597) | - | 16 | Sven Küffner (1492) | 0-1 |
| 8 | 33 | Joachim Völker (1602) | - | 18 | Günter Gehr (1432) | ½-½ |
| Spvgg Stetten (1818) | - | SC Prichsenstadt (1880) | 5½ - 2½ | |||
| 1 | 2 | Thomas Deißenberger (1946) | - | 2 | Michael Ziegler (2149) | 0-1 |
| 2 | 3 | Florian Amtmann (2000) | - | 4 | Thomas Steinhauser (2024) | 1-0 |
| 3 | 5 | Andreas Deißenberger (1837) | - | 6 | Dieter Krenz (1878) | ½-½ |
| 4 | 6 | Marlene Münch (1672) | - | 7 | Wolfgang Schmitz (1843) | 1-0 |
| 5 | 7 | Lena Wisheckel (1868) | - | 8 | Werner Klüber (1813) | 1-0 |
| 6 | 8 | Sascha Steiner (1917) | - | 9 | Martin Seifert (1758) | 1-0 |
| 7 | 19 | Katharina Mehling (1581) | - | 11 | Peter-Georg Kriener (1694) | 1-0 |
| 8 | 23 | Yannick Häusler (1723) | - | 12 | Prof. Dr. Manfred von Golitschek () | 0-1 |
| SK Mömbris (1850) | - | Schachfr. Sailauf (1800) | 3½ - 4½ | |||
| 1 | 1 | Michael Pfarr (1957) | - | 4 | Norbert Aßmann (1964) | ½-½ |
| 2 | 2 | Claus Behl (2074) | - | 5 | Gebhard Elbert (1921) | ½-½ |
| 3 | 3 | Markus Susallek (1874) | - | 6 | Jürgen Zimlich (1921) | 0-1 |
| 4 | 4 | Florian Grünewald (1864) | - | 7 | Simon Feller (1810) | ½-½ |
| 5 | 5 | Toni Kemmerer (1807) | - | 9 | René Christ (1824) | ½-½ |
| 6 | 6 | Michael Stadtmüller (1780) | - | 10 | Daniel Wissel (1762) | 0-1 |
| 7 | 8 | Marius Böhl (1695) | - | 11 | Florian Wissel (1593) | 1-0 |
| 8 | 10 | Norbert Oster (1748) | - | 15 | Andreas Grod (1604) | ½-½ |
| SC Unterdürrbach (1896) | - | SC Kitzingen von 1905 II | 8 - 0 | |||
| 1 | 1 | Andrey Bobrov (2158) | - | unbesetzt | 1-0 kl | |
| 2 | 2 | Gerhard Münch (1893) | - | unbesetzt | 1-0 kl | |
| 3 | 3 | Semen Volkovski (1879) | - | unbesetzt | 1-0 kl | |
| 4 | 4 | Boris Bakalinskyi (1883) | - | unbesetzt | 1-0 kl | |
| 5 | 5 | Dieter Schäflein (1864) | - | unbesetzt | 1-0 kl | |
| 6 | 6 | Evgeni Azrilian (1809) | - | unbesetzt | 1-0 kl | |
| 7 | 7 | Arnold Wertlib (1824) | - | unbesetzt | 1-0 kl | |
| 8 | 8 | Ludwig Ecker (1856) | - | unbesetzt | 1-0 kl | |

| Brett | Mannschaft | - | Mannschaft | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SC Schweinheim (1918) | - | SC Unterdürrbach (1896) | 3 - 5 | |||
| 1 | 1 | Boris Fuks (2078) | - | 1 | Andrey Bobrov (2158) | 1-0 |
| 2 | 3 | Peter Lutz (1884) | - | 2 | Gerhard Münch (1893) | 0-1 |
| 3 | 4 | Dr. Dirk Schellenberger (1979) | - | 3 | Semen Volkovski (1879) | ½-½ |
| 4 | 5 | Franz Hefter (1876) | - | 4 | Boris Bakalinskyi (1883) | ½-½ |
| 5 | 6 | Manuel Berger (1888) | - | 5 | Dieter Schäflein (1864) | 0-1 |
| 6 | 7 | Matthias Hasenstab (1875) | - | 6 | Evgeni Azrilian (1809) | ½-½ |
| 7 | 8 | Armin Hasenstab (1894) | - | 7 | Arnold Wertlib (1824) | 0-1 |
| 8 | 11 | Sergej Stroh (1866) | - | 8 | Ludwig Ecker (1856) | ½-½ |
| SC Kitzingen von 1905 II (1816) | - | SK Mömbris (1844) | 2 - 6 | |||
| 1 | 10 | Leo Eckert (1910) | - | 1 | Michael Pfarr (1957) | 0-1 |
| 2 | 11 | Hans Nußbaumer (1925) | - | 2 | Claus Behl (2074) | 0-1 |
| 3 | 13 | Thomas Gebauer (1878) | - | 3 | Markus Susallek (1874) | 1-0 |
| 4 | 15 | Fabian Link (1666) | - | 4 | Florian Grünewald (1864) | ½-½ |
| 5 | 16 | Armin Seifert (1829) | - | 5 | Toni Kemmerer (1807) | 0-1 |
| 6 | 17 | Martin Kwossek (1782) | - | 6 | Michael Stadtmüller (1780) | 0-1 |
| 7 | 18 | Bernd Buchinger (1756) | - | 7 | Jonathan Simon (1704) | 0-1 |
| 8 | 21 | Thomas Trapp (1783) | - | 8 | Marius Böhl (1695) | ½-½ |
| Schachfr. Sailauf (1859) | - | Spvgg Stetten (1917) | 4 - 4 | |||
| 1 | 3 | Walter Schell (2078) | - | 1 | Alexander Wurm (2060) | ½-½ |
| 2 | 4 | Norbert Aßmann (1964) | - | 2 | Thomas Deißenberger (1946) | ½-½ |
| 3 | 5 | Gebhard Elbert (1921) | - | 3 | Florian Amtmann (2000) | 0-1 |
| 4 | 6 | Jürgen Zimlich (1921) | - | 4 | Ingo Schneider (1941) | ½-½ |
| 5 | 7 | Simon Feller (1810) | - | 5 | Andreas Deißenberger (1837) | ½-½ |
| 6 | 9 | René Christ (1824) | - | 7 | Lena Wisheckel (1868) | 1-0 |
| 7 | 10 | Daniel Wissel (1762) | - | 8 | Sascha Steiner (1917) | 1-0 |
| 8 | 11 | Florian Wissel (1593) | - | 9 | Johannes Schneider (1769) | 0-1 |
| SC Prichsenstadt (1866) | - | Schweinfurt 2000 II (1847) | 3½ - 4½ | |||
| 1 | 2 | Michael Ziegler (2149) | - | 11 | Eberhard Ehrler (2054) | 0-1 |
| 2 | 4 | Thomas Steinhauser (2024) | - | 15 | Rainer Dittmann (1958) | ½-½ |
| 3 | 6 | Dieter Krenz (1878) | - | 16 | Dr. Martin Preiß (1928) | 0-1 |
| 4 | 7 | Wolfgang Schmitz (1843) | - | 19 | Jaroslaus Neubauer (1854) | 1-0 |
| 5 | 8 | Werner Klüber (1813) | - | 20 | Michael Birken (1940) | 0-1 |
| 6 | 9 | Martin Seifert (1758) | - | 21 | Janko Kolosnjaji (1842) | ½-½ |
| 7 | 10 | Richard Hilgert (1769) | - | 32 | Jan-Peter Itze (1597) | 1-0 |
| 8 | 11 | Peter-Georg Kriener (1694) | - | 33 | Joachim Völker (1602) | ½-½ |
| Sportbund Versbach (1461) | - | TSV Rottendorf (1944) | ½ - 7½ | |||
| 1 | 1 | Hartmut Hegmann (2040) | - | 1 | IM Dr. Peter Ostermeyer (2311) | 0-1 |
| 2 | 4 | Rudolf Lang (1857) | - | 2 | Karlheinz Scheidt (2079) | 0-1 |
| 3 | 5 | Peter Marx (1775) | - | 5 | Martin Dirks (1913) | ½-½ |
| 4 | 6 | Andreas Meier (1723) | - | 6 | Günter Schmitt (1950) | 0-1 |
| 5 | 20 | Karl Hemberger (1107) | - | 7 | Anton Halbich (1953) | 0-1 |
| 6 | 24 | Oliver Völlinger (941) | - | 9 | Peter Ley (1781) | 0-1 |
| 7 | 25 | Philipp Wehner (784) | - | 11 | Stefan Heyer-Krug (1745) | 0-1 |
| 8 | 27 | August Berner (0) | - | 12 | Ottmar Bauer (1818) | 0-1 |

| Brett | Mannschaft | - | Mannschaft | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sportbund Versbach (1871) | - | SC Schweinheim (1865) | 4 - 4 | |||
| 1 | 1 | Hartmut Hegmann (2040) | - | 1 | Boris Fuks (2078) | ½-½ |
| 2 | 2 | Leo Meinberger (2060) | - | 4 | Dr. Dirk Schellenberger (1979) | ½-½ |
| 3 | 3 | Sascha,Ruslam Schejngeit () | - | 5 | Franz Hefter (1876) | ½-½ |
| 4 | 4 | Rudolf Lang (1857) | - | 6 | Manuel Berger (1888) | ½-½ |
| 5 | 5 | Peter Marx (1775) | - | 7 | Matthias Hasenstab (1875) | ½-½ |
| 6 | 6 | Andreas Meier (1723) | - | 9 | Roland Häcker (1849) | 0-1 |
| 7 | 7 | Fabian Konrad (1785) | - | 12 | Prof. Dr. Markwart Gabriel (1760) | 1-0 |
| 8 | 9 | Werner Lindner (1854) | - | 20 | Alfred Trobisch (1611) | ½-½ |
| TSV Rottendorf (1971) | - | SC Prichsenstadt (1881) | 5½ - 2½ | |||
| 1 | 1 | IM Dr. Peter Ostermeyer (2311) | - | 2 | Michael Ziegler (2149) | ½-½ |
| 2 | 2 | Karlheinz Scheidt (2079) | - | 4 | Thomas Steinhauser (2024) | 1-0 |
| 3 | 3 | Matthias Königer (2017) | - | 6 | Dieter Krenz (1878) | ½-½ |
| 4 | 5 | Martin Dirks (1913) | - | 7 | Wolfgang Schmitz (1843) | 1-0 |
| 5 | 6 | Günter Schmitt (1950) | - | 8 | Werner Klüber (1813) | ½-½ |
| 6 | 7 | Anton Halbich (1953) | - | 10 | Richard Hilgert (1769) | 1-0 |
| 7 | 9 | Peter Ley (1781) | - | 11 | Peter-Georg Kriener (1694) | ½-½ |
| 8 | 10 | Josef Joas (1767) | - | 12 | Prof. Dr. Manfred von Golitschek () | ½-½ |
| Schweinfurt 2000 II (1811) | - | Schachfr. Sailauf (1897) | 4½ - 3½ | |||
| 1 | 16 | Dr. Martin Preiß (1928) | - | 2 | Alexander Zentgraf (2220) | ½-½ |
| 2 | 19 | Jaroslaus Neubauer (1854) | - | 3 | Walter Schell (2078) | ½-½ |
| 3 | 20 | Michael Birken (1940) | - | 4 | Norbert Aßmann (1964) | ½-½ |
| 4 | 21 | Janko Kolosnjaji (1842) | - | 6 | Jürgen Zimlich (1921) | ½-½ |
| 5 | 22 | Maximilian Klundt (1816) | - | 7 | Simon Feller (1810) | 1-0 |
| 6 | 23 | Werner Zschunke (1905) | - | 9 | René Christ (1824) | 0-1 |
| 7 | 32 | Jan-Peter Itze (1597) | - | 10 | Daniel Wissel (1762) | ½-½ |
| 8 | 33 | Joachim Völker (1602) | - | 11 | Florian Wissel (1593) | 1-0 |
| Spvgg Stetten (1917) | - | SC Kitzingen von 1905 II (1782) | 6½ - 1½ | |||
| 1 | 1 | Alexander Wurm (2060) | - | 10 | Leo Eckert (1910) | 1-0 |
| 2 | 2 | Thomas Deißenberger (1946) | - | 11 | Hans Nußbaumer (1925) | 1-0 |
| 3 | 3 | Florian Amtmann (2000) | - | 13 | Thomas Gebauer (1878) | 0-1 |
| 4 | 4 | Ingo Schneider (1941) | - | 15 | Fabian Link (1666) | ½-½ |
| 5 | 5 | Andreas Deißenberger (1837) | - | 16 | Armin Seifert (1829) | 1-0 |
| 6 | 7 | Lena Wisheckel (1868) | - | 17 | Martin Kwossek (1782) | 1-0 |
| 7 | 8 | Sascha Steiner (1917) | - | 23 | Rolf Wenkheimer (1752) | 1-0 |
| 8 | 9 | Johannes Schneider (1769) | - | 24 | Moritz Basel (1515) | 1-0 |
| SK Mömbris (1802) | - | SC Unterdürrbach (1896) | 3 - 5 | |||
| 1 | 1 | Michael Pfarr (1957) | - | 1 | Andrey Bobrov (2158) | ½-½ |
| 2 | 3 | Markus Susallek (1874) | - | 2 | Gerhard Münch (1893) | ½-½ |
