Logo der Schachfreunde SailaufLogo der Schachfreunde Sailauf

Schachfreunde 1967 Sailauf e. V.

Vereinsblitzmeisterschaft und Monatsblitzturniere 1999

Platz Name Wertung
 1 Gebhard Elbert 455 
 2 Alexander Zentgraf 410 
 3 Ksieski Zbigniew 400 
 4 Christ Rene 390 
 5 Björn Wittstock 380 
 6 Jürgen Zimlich 300 
 7 Christof Englert 220 
 8 Thomas Aßmann 160 
 9 Thomas Elbert 120 
10 Armin Aßmann  80 
11 Klaus Oster  60 
12 Weibert Christoph  50 
13 Riedl Mathias  35 
13 Stefan Aßmann  35 
15 Achim Rüfner  30 
16 Norbert Aßmann  20 
17 Rico  10 
17 Thorsten Schillaci  10 
19 Flassig Fabian   5 
19 Frank Hirsch   5 
19 Simon Feller   5 
19 Stein Wolfgang   5 
19 Winfried Neuburger   5 
Monatsblitzturnier Gesamtsieger und Vereinsblitzmeister 1999 Gebhard Elbert

Wir Gratulieren Gebhard Elbert zum Gewinn der Vereinsblitzmeisterschaft 1999 und zum Gesamtsieg der Monatsblitzturniere.

Das Monatsblitzturnier Dezember galt als Vereinsblitzmeisterschaft (Millenium Blitzturnier).  

Gespielt wurden 5 Minuten Blitz jeder gegen jeden.

Der Sieger eines Monatsblitzturniers bekam 100 Punkte, der zweite 80 Punkte, der dritte 60 Punkte, dann 50, 40, 30, 20, 10 und jeder weitere Teilnehmer 5 Punkte.

Millennium-Blitzturnier (Vereinsblitzmeisterschaft)
Monatsblitzturnier Dezember

Nr. Name 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Pkt. Platz W.
1 Jürgen Zimlich   1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 8,0 2 80
2 Alexander Zentgraf 0   1 1 0 0,5 1 1 1 1 1 7,5 3 60
3 Achim Rüfner 0 0   0,5 0 1 1 1 1 0 1 5,5 6 30
4 Thomas Elbert 0 0 0,5   1 0,5 1 1 0,5 0 1 5,5 5 40
5 Gebhard Elbert 1 1 1 0   1 1 1 1 0,5 1 8,5 1 100
6 Riedl Mathias 1 0,5 0 0,5 0   1 1 0 0 1 5,0 7 20
7 Winfried Neuburger 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0,0 11 5
8 Stein Wolfgang 0 0 0 0 0 0 1   0 1 1 3,0 9 5
9 Armin Aßmann 0 0 0 0,5 0 1 1 1   0,5 1 5,0 8 10
10 Christ Rene 0 0 1 1 0,5 1 1 0 0,5   1 6,0 4 50
11 Rico 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0   1,0 10 5

Monatsblitzturnier November

Nr Name/Nr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Pkt. Platz Wert.
1 Jürgen Zimlich
0,5 1 0 1 1 1 0 0 1 0,5 1 1 8,0 5 40
2 Björn Wittstock 0,5
1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 8,5 3 60
3 Rico 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 13 5
4 Christof Englert 1 0 1
1 0 1 0 0 1 1 1 0 7,0 6 30
5 Stefan Aßmann 0 0 1 0
0,5 0 0 0 0 0 0 0 1,5 12 5
6 Armin Aßmann 0 0 1 1 0,5
0 0 0 0,5 0 0 0 3,0 10 5
7 Norbert Aßmann 0 1 1 0 1 1
0 0 1 1 1 0 7,0 7 20
8 Thomas Aßmann 1 0 1 1 0,5 1 1
0 1 1 1 0,5 9,0 2 80
9 Ksieski Zbingniew  1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 12,0 1 100
10 Klaus Oster 0 0 1 0 1 0,5 0 0 0
0 0 0 2,5 11 5
11 Christ Rene 0,5 1 1 0 1 1 0 0 0 1
1 0 6,5 8 10
12 Frank Hirsch 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0
0 4,0 9 5
13 Alexander Zentgraf 0 0 1 1 1 1 1 0,5 0 1 1 1
8,5 4 50

Monatsblitzturnier Juli

Nr Name/Nr 1 2 3 4 5 6 7 Pkt Plz Wert
1 Stefan Aßmann   0 0 0 0 0 0 0,0 7 20
2 Alexander Zentgraf 1   0 1 1 0 0,5 3,5 4 50
3 Gebhard Elbert 1 1   1 1 1 1 6,0 1 100
4 Thomas Elbert 1 0 0   0 0 0 1,0 6 30
5 Jürgen Zimlich 1 0 0 1   0 0 2,0 5 40
6 Björn Wittstock 1 1 0 1 1   0 4,0 3 60
7 Christ Rene 1 0,5 0 1 1 1   4,5 2 80

Monatsblitzturnier Juni

Nr Name/Nr 1 2 3 4 5 6 7 Pkt Pltz Wert
1 Klaus Oster   0 2 0,5 0 0 1 3,5 6 30
2 Alexander Zentgraf 2   2 2 1 0,5 2 9,5 1 100
3 Jürgen Zimlich 0 0   1 2 1 2 6,0 4 50
4 Christ Rene 1,5 0 1   2 2 1,5 8,0 2 80
5 Gebhard Elbert 2 1 0 0   0,5 1,5 5,0 5 40
6 Björn Wittstock 2 1,5 1 0 1,5   2 8,0 3 60
7 Armin Aßmann 1 0 0 0,5 0,5 0   2,0 7 20

Monatsblitzturnier Mai

Nr Name/Nr.: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Pkt. Plz. Wrt.
1 Thorsten Schillaci   0 0 0,5 1 0 0 0 0 1,5 8 10
2 Klaus Oster 1   0 0 1 0 0 0 0,5 2,5 7 20
3 Gebhard Elbert 1 1   1 1 0,5 1 0 0,5 6,0 2 80
4 Thomas Elbert 0,5 1 0   1 0 0 0 0,5 3,0 6 30
5 Armin Aßmann 0 0 0 0   0 0 0 1 1,0 9 5
6 Alexander Zentgraf 1 1 0,5 1 1   0 0,5 1 6,0 4 50
7 Björn Wittstock 1 1 0 1 1 1   0 1 6,0 3 60
8 Christ Rene 1 1 1 1 1 0,5 1   0 6,5 1 100
9 Christof Englert 1 0,5 0,5 0,5 0 0 0 1   3,5 5 40

Monatsblitzturnier April

Nr Name/Nr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Pkt. Plz. Wrt.
1 Thomas Aßmann   1 1 0,5 1 1 1 1 0 1 1 8,5 2 80
2 Armin Aßmann 0   1 1 1 0 1 0 0 0,5 0 4,5 7 20
3 Jürgen Zimlich 0 0   1 1 1 1 0 0 0 0 4,0 8 10
4 Stefan Aßmann 0,5 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0,5 11 5
5 Klaus Oster 0 0 0 1   0 1 0,5 0 0 1 3,5 9 5
6 Gebhard Elbert 0 1 0 1 1   1 0 0 1 1 6,0 4 50
7 Thomas Elbert 0 0 0 1 0 0   0 0 0 0 1,0 10 5
8 Alexander Zentgraf 0 1 1 1 0,5 1 1   0 0 0 5,5 5 40
9 Ksieski Zbingniew  1 1 1 1 1 1 1 1   1 1 10,0 1 100
10 Christof Englert 0 0,5 1 1 1 0 1 1 0   1 6,5 3 60
11 Christ Rene 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0   5,0 6 30
[ SF-Sailauf ]  [ Schachjugend ]  [ Knoblauchfest ]  [ E-Mail ]