Logo der Schachfreunde SailaufLogo der Schachfreunde Sailauf

Schachfreunde 1967 Sailauf e. V.

Chess Classic Mainz 2010
6. bis 8. August 2010 Rheingoldhalle, Mainz

Weltgrößtes Schnellschach-Open und gleichzeitig Weltmeisterschaft (Offene Grenke Rapid World Championship)
701 Teilnehmer von Jung bis Alt, von der C-Klasse bis zur Weltspitze – alles war vertreten, was im Schachsport Rang und Namen hat.
Der Weltmeister Viswanathan Anand und die Weltmeisterin im Chess 960 Alexandra Kostenjuk, eröffneten am Freitag mit einem Simultanturnier gegen 40 Schachspieler- und Spielerinnen dieses gigantische Schachevent.
Tolle Atmosphäre, schönes Ambiente und Schachfeeling pur … „Schachherz” was willst Du mehr?

Robin Hasenstab von unserem Verein, präsentierte sich in prächtiger Form und als Endergebnis standen 4 Punkte aus zu spielenden 11 Turnier-Partien auf seiner Scorecard. Sein Ziel vor dem Turnier waren 3 Punkte.

In der Rating-Gruppe U 14 waren 43 Nachwuchsspieler, männlich und weiblich am Start. Als 20ter, mit 3 Siegen, 2 Remisen und 6 Niederlagen – ein sehr schöner Achtungserfolg für Robin und eine würdige Präsentation seines Vereins.
Rainer Hasenstab

U14

Rang Teilnehmer TWZ Attr. Land S R V Punkte PktSum MiBuch
1. Donchenko,Alexander 2174 M 6 2 3 7,0 38,5 51,0
2. Rindlisbacher,Lars 2169 M SUI 7 0 4 7,0 36,0 49,0
3. Noe,Christopher 2033 M 6 1 4 6,5 39,5 58,5
4. Schröder,Jan-Christian 2104 M 6 1 4 6,5 36,0 47,0
5. Yankelevich,Lev 1962 M 6 0 5 6,0 32,0 47,5
6. Schuhmacher,Jakob 1937 M 6 0 5 6,0 29,0 45,5
7. Wagner,Dennis 2157 M 5 1 5 5,5 33,5 45,5
8. Bauer,Björn-Benny 1784 M 4 2 5 5,0 38,5 58,0
9. Stoeri,Laura 1924 W SUI 5 0 6 5,0 31,0 49,5
10. Töws,Manuel 1916 M 4 2 5 5,0 29,5 52,0
11. Persch,Adrian 1594 M 3 4 4 5,0 29,5 47,0
12. Mager,Denis 1719 M 5 0 6 5,0 25,0 44,0
13. Anders,Eric 1676 M 4 2 5 5,0 23,5 39,0
14. Maier,Christoph 1704 3 4 4 5,0 22,0 39,0
15. Kaser,Simon 1667 M FRA 3 3 5 4,5 25,0 45,5
16. Jansen,Lauritz 1781 M 3 3 5 4,5 24,5 44,0
17. Baskin,Robert 1862 M 3 3 5 4,5 22,5 37,5
18. Gschnitzer,Adrian 1217 M 4 1 6 4,5 20,0 41,5
19. Muth,Matthias 1774 M 4 0 7 4,0 21,0 42,5
20. Hasenstab,Robin 1460 M 3 2 6 4,0 19,5 40,0
21. Becker,Dirk 1258 M 3 2 6 4,0 17,5 37,5
22. Arbore,Federica 1671 W ITA 3 2 6 4,0 17,5 35,0
23. Dittmar,Lars 1452 M 3 1 7 3,5 19,0 39,5
24. Spitzl,Vinzent 1694 M 3 1 7 3,5 18,5 40,0
25. Polat,Marcel 1300 M 3 1 7 3,5 14,5 35,0
26. Grieb,Lukas 1134 M 2 3 6 3,5 14,0 33,5
27. Wiewesiek,Timo 1548 M 3 0 8 3,0 21,0 41,5
28. Wilm,Johannes 1215 M 2 2 7 3,0 15,5 36,5
29. May,Alexander M 3 0 8 3,0 15,0 39,0
30. Junk,Philipp 960 M 2 2 7 3,0 13,5 32,0
31. Titgemeyer,Eva Maria 1242 W 3 0 8 3,0 12,0 33,0
32. Köhler,Robin 1112 M 1 4 6 3,0 12,0 33,0
33. Arbore,Daniele M ITA 3 0 8 3,0 12,0 31,5
34. De Silva,Joel 1207 M 2 2 7 3,0 11,5 35,0
35. Karsay,Pascal 1045 M 3 0 8 3,0 11,0 28,0
36. Bach,Christopher M 2 2 7 3,0 9,0 29,5
37. Hock,Anna-Maria 1217 W 2 1 8 2,5 15,5 40,5
38. Gardt,Michael 1338 M 0 5 6 2,5 14,0 37,0
39. Qian,Lude 877 M 1 3 7 2,5 13,0 33,5
40. Bossert,Felix 969 M 2 0 9 2,0 11,0 34,0
41. Becker,Silke 855 W 2 0 9 2,0 11,0 32,5
42. Deppe,Leo 971 M 2 0 9 2,0 4,0 34,0
43. Bossert,Moritz 763 M 1 0 10 1,0 4,0 34,0
[ SF-Sailauf ]  [ Schachjugend ]  [ Knoblauchfest ]  [ E-Mail ]