Logo der Schachfreunde SailaufLogo der Schachfreunde Sailauf

Schachfreunde 1967 Sailauf e. V.

3. Internationales Arber Open 2014
16.08. – 24.08.2014 - Bayerisch Eisenstein/Arberlandhalle

58 Schach-Enthusiasten, davon zwei aus unserem Verein, nahmen in den Sommerferien beim Schach-Event teil. Vom 16. bis 24. August wurde täglich eine Langpartie gespielt (insgesamt neun Runden).

Andreas Grod war zum zweiten Mal dabei – und er machte seine Sache noch besser als beim ersten Mal. Mit 5 Punkten platzierte er sich auf den 16. Platz und gewann zudem einen schönen Geldpreis in seiner Ratingklasse. „Andi, Dich kann man zu jedem Schachturnier schicken und Du wirst deinen Heimatverein nicht enttäuschen“. Klasse gemacht!

Seine Turnierpremiere feierte Christian Fäth famos. Mit bestimmt selbst nie gedachten 4 Punkten, behauptete er sich auf dem 41. Platz und zeigte seine „Schachzähne“. „Respekt für Deine gute Leistung, Christian!“
Rainer Hasenstab

Nr. Teilnehmer ELO NWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Pun GegW 3-Pk
1. Jansa,Vlastimil 2438 2397 49w1 7s1 5w1 3s½ 15w1 2s0 14s1 6w1 9s1 7.5 2133 22.0
2. Prusikin,Michael 2524 2469 51s1 20w1 14s0 4w1 6s1 1w1 3s½ 8w1 5w1 7.5 2130 22.0
3. Hausner,Ivan 2350 2344 26s1 33w1 9s1 1w½ 14s1 5w½ 2w½ 4s½ 10s½ 6.5 2122 17.0
4. Miesbauer,Jan 2006 2040 35w1 47s½ 11w1 2s0 29w1 18w1 5s½ 3w½ 14s1 6.5 2085 18.0
5. Höfelsauer,Thomas 2257 2243 52s1 36w1 1s0 9w1 24s1 3s½ 4w½ 14w1 2s0 6.0 2094 17.0
6. Kuba,Stanislav,Dr 2137 2113 42s1 14w0 12s1 20w1 2w0 27s1 11w1 1s0 19w1 6.0 2057 18.0
7. Bader,Gerd 2011 1956 46s1 1w0 16s½ 37w1 10w½ 15s0 27w1 40s1 17w1 6.0 1954 17.0
8. Cap,Adam 2080   54w½ 55s1 47w½ 35s½ 28w1 11s½ 15w1 2s0 18w1 6.0 1954 16.0
9. Schleich,Theodor, 2035 1956 29w1 17s1 3w0 5s0 54w1 13w1 21s1 19s½ 1w0 5.5 2105 16.0
10. Haman,Jakub 2181   34w1 11s½ 19w1 14w0 7s½ 24w½ 12s1 17s½ 3w½ 5.5 2049 14.0
11. Zepke,Armin 2105 1975 57s1 10w½ 4s0 36w1 30s1 8w½ 6s0 20w1 13s½ 5.5 1986 15.0
12. Gil,Arthur 2032 1937 32w½ 44s1 6w0 34s½ 31w1 19s½ 10w0 28s1 29w1 5.5 1914 15.0
13. Kottmair,Toni 2259 2117 44w½ 22s½ 54w1 27s0 35w1 9s0 49w1 25s1 11w½ 5.5 1834 15.0
14. Möhn,Hans 2226 2249 28w1 6s1 2w1 10s1 3w0 17s1 1w0 5s0 4w0 5.0 2204 15.0
15. Waddington,Mike P 2085   16s½ 25w1 37s1 24w½ 1s0 7w1 8s0 18w½ 21s½ 5.0 1979 13.0
16. Grod,Andreas 2018 1772 15w½ 29s½ 7w½ 18s0 50w1 32s1 19w0 22s½ 40w1 5.0 1962 13.0
17. Herbold,Manfred 2147 2127 45s½ 9w0 38s1 25w1 47s1 14w0 24s1 10w½ 7s0 5.0 1953 14.0
18. Meertens,Martin 2168 2138 25s½ 19w½ 45s½ 16w1 27w1 4s0 28w1 15s½ 8s0 5.0 1932 13.0
19. Kolb,Wolfgang 2064 2001 53w1 18s½ 10s0 26w½ 45s1 12w½ 16s1 9w½ 6s0 5.0 1923 13.0
20. Johanssen,Torsten 1915   43w1 2s0 50w1 6s0 32w½ 35s1 40w½ 11s0 34w1 5.0 1903 14.0
21. Ptacnik,Stanislav 2091   55w0 27s½ 49w1 22s½ 34w½ 29s1 9w0 31s1 15w½ 5.0 1854 13.0
22. Völz,Stephan 1946 1926 39s½ 13w½ 36s½ 21w½ 23s½ 26w½ 38s½ 16w½ 41s1 5.0 1768 11.0
23. Zellner,Richard 2143 2070 36s0 52w½ 41s1 47s½ 22w½ 25s0 54w1 26w½ 38s1 5.0 1715 13.0
24. Gschwendtner,Stan 1987 1957 31w1 30s½ 40w1 15s½ 5w0 10s½ 17w0 34s½ 27w½ 4.5 2006 11.0
25. Grabmeier,Johanne 1914 1856 18w½ 15s0 44w1 17s0 39s1 23w1 30s½ 13w0 26s½ 4.5 1968 12.0
26. Moutaqi,Sandra 2069 1767 3w0 43s1 32w½ 19s½ 40w½ 22s½ 34w½ 23s½ 25w½ 4.5 1931 10.0
27. Strangmueller,And 2005 1840 30s½ 21w½ 56s1 13w1 18s0 6w0 7s0 39w1 24s½ 4.5 1925 12.0
28. Reuter,Roland 2007 1925 14s0 42w1 48s1 30w½ 8s0 46w1 18s0 12w0 35w1 4.5 1907 13.0
29. Pingitzer,Guenthe   1880 9s0 16w½ 52s1 33w1 4s0 21w0 37s1 30w1 12s0 4.5 1895 13.0
30. Strasil,Pavel 2132   27w½ 24w½ 55s1 28s½ 11w0 34s½ 25w½ 29s0 49w1 4.5 1877 11.0
31. Schumacher,Ralph 1606 1538 24s0 48w0 42s1 55w1 12s0 33w½ 51s1 21w0 45s1 4.5 1832 13.0
32. Desoye,Gernot   1941 12s½ 45w½ 26s½ 39w½ 20s½ 16w0 46s1 38w½ 33s½ 4.5 1771 10.0
33. Weiland,Thomas 1889 1797 56w1 3s0 35w0 29s0 43w1 31s½ 36w½ 55s1 32w½ 4.5 1718 12.0
34. Leeb,Jonas 1897 1896 10s0 57w1 39s½ 12w½ 21s½ 30w½ 26s½ 24w½ 20s0 4.0 1903 9.0
35. Fuchs,Benno 1790 1668 4s0 46w1 33s1 8w½ 13s0 20w0 45s½ 47w1 28s0 4.0 1896 11.0
36. Schulz,Gerhard 1792 1669 23w1 5s0 22w½ 11s0 51s1 38w0 33s½ 45w½ 39s½ 4.0 1883 10.0
37. Weidenhöfer,Rober 1718 1563 58/+ 40s½ 15w0 7s0 49w½ 44s½ 29w0 54s½ 55w1 4.0 1882 10.0
38. Jenisch,Achim 1830 1834   54s½ 17w0 53s1 44w½ 36s1 22w½ 32s½ 23w0 4.0 1862 10.0
39. Fernandez-Alvarez 1723 1523 22w½ 49s½ 34w½ 32s½ 25w0 54s½ 44w1 27s0 36w½ 4.0 1824 9.0
40. Pliev,Vladimir 2011   48s1 37w½ 24s0 45w½ 26s½ 47w1 20s½ 7w0 16s0 4.0 1792 10.0
41. Fäth,Christian   1070 47w0 53s½ 23w0 49s0 + 51w½ 52s1 56s1 22w0 4.0 1762 11.0
42. Trinkl,Andreas 1817 1733 6w0 28s0 31w0 44s0 53w½ + 57s1 50s½ 54w1 4.0 1760 11.0
43. Rösch,David   1337 20s0 26w0 57s1 52w0 33s0 50w1 53w1 49s½ 44w½ 4.0 1754 11.0
44. Drews,Rüdiger 1899 1751 13s½ 12w0 25s0 42w1 38s½ 37w½ 39s0 46w1 43s½ 4.0 1723 10.0
45. Bergmann,Reiner 1851 1786 17w½ 32s½ 18w½ 40s½ 19w0 56s½ 35w½ 36s½ 31w0 3.5 1821 7.0
46. Stutz,Robert 1830 1606 7w0 35s0 + 51w½ 52s1 28s0 32w0 44s0 57w1 3.5 1803 10.0
47. Forgach,Andreas,D 1909 1800 41s1 4w½ 8s½ 23w½ 17w0 40s0 56w½ 35s0 50w½ 3.5 1787 8.0
48. Staudinger,Simon   1616 40w0 31s1 28w0 54s0 57w1 49s0 55w0 + 51s½ 3.5 1776 10.0
49. Kleinhenz,Hans-Ge 1837 1785 1s0 39w½ 21s0 41w1 37s½ 48w1 13s0 43w½ 30s0 3.5 1761 9.0
50. Reinhardt,Michael 1847 1716   51w1 20s0 56w½ 16s0 43s0 + 42w½ 47s½ 3.5 1664 9.0
51. Ranker,Klemens 1925 1792 2w0 50s0 53w1 46s½ 36w0 41s½ 31w0 57s1 48w½ 3.5 1663 9.0
52. Flemming,Klaus,Dr 1766   5w0 23s½ 29w0 43s1 46w0 55s½ 41w0 53s½ 56w1 3.5 1661 9.0
53. Hubel,Hans-Martin 1795 1660 19s0 41w½ 51s0 38w0 42s½ 57w1 43s0 52w½ + 3.5 1645 9.0
54. Schröder,Stefan 1845 1748 8s½ 38w½ 13s0 48w1 9s0 39w½ 23s0 37w½ 42s0 3.0 1832 7.0
55. Blank,Stefan 1838 1782 21s1 8w0 30w0 31s0 56s½ 52w½ 48s1 33w0 37s0 3.0 1765 8.0
56. Kronschnabl,Matth   1300 33s0 + 27w0 50s½ 55w½ 45w½ 47s½ 41w0 52s0 3.0 1695 7.0
57. Bangert,Ruediger 1626   11w0 34s0 43w0 + 48s0 53s0 42w0 51w0 46s0 1.0 1702 3.0
58. Wünsch,Ulrich 2079 1941 37/-                 0.0 1563 0.0
 
[ SF-Sailauf ]  [ Schachjugend ]  [ Knoblauchfest ]  [ E-Mail ]