Logo der Schachfreunde SailaufLogo der Schachfreunde Sailauf

Schachfreunde 1967 Sailauf e. V.

1. Internationales Arber Open 2012
18.08. -26.08.2012 - Bayerisch Eisenstein/Arberlandhalle

Gebührend vertrat Andreas Grod unseren Verein bei o. g. Schach-Event. In einem hochkarätig besetzten 9-Runden-Langturnier über 9 Tage mit 90 Teilnehmern, belegte Andreas mit 4,5 Punkten (50%-Leistung) den 42. Rang. Herzlichen Glückwunsch zu diesem guten Ergebnis!
Rainer Hasenstab

Nr. Teilnehmer ELO NWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Punkte GegWrt Buchh
1. Volodin,Aleksandr 2498   67w1 12s1 15w1 9s½ 3w½ 5s½ 21w1 2w1 4s½ 7.0 2297 53.5
2. Renner,Christoph 2437 2414 56w1 8s1 28w1 5s1 4w½ 9s1 3w½ 1s0 17w1 7.0 2289 54.0
3. Hoffmann,Michael 2482 2444 47s1 20w1 26s1 4w½ 1s½ 23w1 2s½ 6w½ 9s1 7.0 2264 53.0
4. Prusikin,Michael 2543 2520 64w1 27s1 6w1 3s½ 2s½ 19w1 5w½ 9s½ 1w½ 6.5 2324 54.5
5. Rausis,Igor 2507 2510 45s1 23w1 7s1 2w0 55s1 1w½ 4s½ 13w1 6s½ 6.5 2249 53.0
6. Hausner,Ivan 2415 2402 77w1 51s1 4s0 55w½ 11w1 40s1 15w1 3s½ 5w½ 6.5 2195 48.0
7. Zenker,Ulrich 2213 2154 75w1 49s1 5w0 37s½ 24w½ 16s½ 26w1 15s1 18w1 6.5 2037 46.0
8. Meertens,Martin 2137 2089 46w1 2w0 57s1 30w0 66s1 18w½ 39s1 19s1 27w1 6.5 2011 45.0
9. Jansa,Vlastimil 2460 2405 38s1 29w1 66s1 1w½ 14s1 2w0 10s1 4w½ 3w0 6.0 2260 52.0
10. Heinzel,Olaf 2363 2338 33s1 37w½ 36w0 56s1 16w1 27s1 9w0 17s½ 31w1 6.0 2093 45.5
11. Bensch,Patrick 2189 2110 76s½ 54w1 48s½ 13w½ 6s0 47w1 38s1 30w½ 23s1 6.0 2060 44.0
12. Medunova,Vera 2098 2115 72s1 1w0 18s0 78w1 68s1 26w½ 55s1 14w½ 30s1 6.0 2039 42.0
13. Bronznik,Valerij 2323 2277 54s½ 76w½ 50w1 11s½ 29w½ 36s1 24w1 5s0 25w1 6.0 2015 44.5
14. Deglmann,Ludwig 2323 2291 44w1 36s½ 35w1 32s1 9w0 15s½ 19w½ 12s½ 20w½ 5.5 2113 47.5
15. Nedostup,Daniil 2132   25s1 58w1 1s0 48w1 30s1 14w½ 6s0 7w0 39s1 5.5 2099 48.5
16. Grinblat,Artemiy 2005   88s1 17w½ 30s½ 22w1 10s0 7w½ 23s0 38w1 36s1 5.5 2081 44.5
17. Pierecker,Markus 2221 2209 61w1 16s½ 24w1 36s½ 27w½ 25s½ 20w1 10w½ 2s0 5.5 2077 47.5
18. Ostertag,Hans 2046 1844 19w0 86s1 12w1 31s0 51w1 8s½ 73w1 21s1 7s0 5.5 2070 46.0
19. Schuster,Martin 2252 2198 18s1 55w½ 37s½ 28w1 36w1 4s0 14s½ 8w0 41s1 5.5 2064 47.0
20. Steffens,Olaf 2195 2114 79w1 3s0 68w½ 41s½ 44w1 69s1 17s0 62w1 14s½ 5.5 2020 41.0
21. Miellet-Bensan,Yv 2218   69s1 26w0 38s½ 45w1 62s1 37w1 1s0 18w0 24w1 5.5 2004 44.0
22. Kleibel,Uwe 2144 2125 60w½ 70s½ 77w1 16s0 49w1 24s0 33w1 48s½ 42w1 5.5 1869 39.5
23. Moehn,Hans 2090 2116 84w1 5s0 44w1 49s½ 52w1 3s0 16w1 31s½ 11w0 5.0 2102 46.5
24. Schleich,Theodor, 2073 2010 80s1 30w½ 17s0 60w1 7s½ 22w1 13s0 29w1 21s0 5.0 2088 46.0
25. Krasnopeyeva,Juli 1970 1834 15w0 65s½ 81w1 35s1 32w1 17w½ 30s½ 43w½ 13s0 5.0 2088 44.0
26. Santl,Anton 2089 1995 89w1 21s1 3w0 40s½ 31w½ 12s½ 7s0 54w½ 55s1 5.0 2086 45.0
27. Zier,Oliver 2154 2119 57s1 4w0 69s1 66w1 17s½ 10w0 62s½ 34w1 8s0 5.0 2067 45.5
28. Zepke,Armin 2099 2012 42w1 43w1 2s0 19s0 61w1 30w0 57s½ 67s1 32w½ 5.0 2055 44.0
29. Herbold,Manfred 2126 2058 59w1 9s0 61w1 43w½ 13s½ 71s1 31w0 24s0 48w1 5.0 2054 43.5
30. Petran,Peter 2286 2268 68w1 24s½ 16w½ 8s1 15w0 28s1 25w½ 11s½ 12w0 5.0 2020 48.0
31. de Francesco,Klau 2271 2248 66s0 78w½ 46s1 18w1 26s½ 55w½ 29s1 23w½ 10s0 5.0 1975 41.5
32. Ryzhkov,Vjachesla 2140   41w1 50s½ 52w1 14w0 25s0 56s½ 67w½ 47w1 28s½ 5.0 1954 41.0
33. Ivanov,Artem 1892   10w0 63s1 40w0 84s1 71s0 85w1 22s0 80w1 62s1 5.0 1909 37.5
34. Opitz,Christian 2023 1934   79s1 60w½ 70s1 40w0 41s½ 71w1 27s0 61w1 5.0 1860 38.0
35. Angermuende,Dirk 2043 2015 82s½ 81w1 14s0 25w0 72s½ 66w½ 46w½ 68s1 60w1 5.0 1830 35.5
36. Meduna,Eduard 2016   63w1 14w½ 10s1 17w½ 19s0 13w0 44s1 40s½ 16w0 4.5 2115 47.5
37. Stadtmueller,Hara 2125 2029 53w1 10s½ 19w½ 7w½ 43s1 21s0 40w½ 41w½   4.5 2108 48.0
38. Steinmacher,Josef 2006 1910 9w0 53s1 21w½ 73s½ 41w½ 49s1 11w0 16s0 67w1 4.5 2030 43.5
39. Renner,Gabriele 1912 1774 73w½ 52s0 65w1 50s½ 77w½ 51s1 8w0 49s1 15w0 4.5 2012 40.5
40. Hahn,Christoph,Dr 2193 2147 78s1 66w0 33s1 26w½ 34s1 6w0 37s½ 36w½   4.5 1996 43.5
41. Lavrinenkov,Vadim 2039 1839 32s0 90w1 62s½ 20w½ 38s½ 34w½ 64w1 37s½ 19w0 4.5 1947 39.0
42. Grod,Andreas   1665 28s0 68s0 64w1 54w½ 65s0 75s1 77w1 45w1 22s0 4.5 1946 37.5
43. Baum,Bernd,Dr 2303 2223 74w1 28s0 67w1 29s½ 37w0 50s½ 56w1 25s½   4.5 1944 41.0
44. Grabmeier,Johanne 1919 1884 14s0 85w1 23s0 80w1 20s0 58w1 36w0 71s½ 73w1 4.5 1936 38.0
45. Bauer,Werner 1972 1924 5w0 84s1 59w½ 21s0 79w½ 53s1 60w½ 42s0 74w1 4.5 1915 38.5
46. Strangmueller,And 2010 1789 8s0 56s½ 31w0 82w1 47s0 87w1 35s½ 64s1 50w½ 4.5 1914 39.0
47. Straub,Hermann 1991 1912 3w0 59s0 53w1 79s½ 46w1 11s0 63w1 32s0 71w1 4.5 1913 42.0
48. Fleuch,Hans-Juerg 2072 1980 70w½ 83s1 11w½ 15s0 75w½ 60s½ 69w1 22w½ 29s0 4.5 1896 39.5
49. Schmitzer,Peter 2093 1963 87s1 7w0 58s1 23w½ 22s0 38w0 66s1 39w0 69s1 4.5 1894 39.5
50. Thelen,Armin 2004 1927 90s1 32w½ 13s0 39w½ 57s½ 43w½ 59s½ 61w½ 46s½ 4.5 1885 37.5
51. Mueller,Hans-Diet 2110 2051 85s1 6w0 76s½ 68w½ 18s0 39w0 79s1 69w½ 59s1 4.5 1879 37.0
52. Desoye,Gernot, Dr   1941 81s½ 39w1 32s0 76w1 23s0 57w½ 61s½ 59w½ 54s½ 4.5 1850 38.0
53. Kuelzer,Marius 1851 1749 37s0 38w0 47s0 86w1 78s1 45w0 72s½ 66w1 84s1 4.5 1844 34.5
54. Wltschek,Christia 1970 1874 13w½ 11s0 70w½ 42s½ 59w½ 63s½ 81w1 26s½ 52w½ 4.5 1834 40.5
55. Valet,Richard 2027 1933 86w1 19s½ 73w1 6s½ 5w0 31s½ 12w0 60s½ 26w0 4.0 2095 45.0
56. Voelz,Stephan 1931 1912 2s0 46w½ 82s1 10w0 76s1 32w½ 43s0 57w½ 58s½ 4.0 1988 42.5
57. Stang,Wolfgang 1846 1824 27w0 64s1 8w0 67s1 50w½ 52s½ 28w½ 56s½   4.0 1981 42.0
58. Miesbauer,Jan 1692   65w1 15s0 49w0 75s1 64w0 44s0 74w½ 77s1 56w½ 4.0 1940 36.5
59. Redlich,Bernd   1774 29s0 47w1 45s½ 62w0 54s½ 84w1 50w½ 52s½ 51w0 4.0 1939 39.0
60. Plaettner,Stefan 1848 1833 22s½ 62w½ 34s½ 24s0 70w1 48w½ 45s½ 55w½ 35s0 4.0 1937 41.5
61. Riedl,Maximilian 1998 1847 17s0 88w1 29s0 87w1 28s0 65w1 52w½ 50s½ 34s0 4.0 1914 38.5
62. Bongers,Erik 1951   83w½ 60s½ 41w½ 59s1 21w0 77s1 27w½ 20s0 33w0 4.0 1913 39.5
63. Brock,Ditmar   1684 36s0 33w0 72s½ 65s½ 74w1 54w½ 47s0 76w½ 78s1 4.0 1893 36.0
64. Phenn,Ullrich 2020 1927 4s0 57w0 42s0 88w1 58s1 72w1 41s0 46w0 83s1 4.0 1807 37.0
65. Nurbekoglu,Michae 2143 2028 58s0 25w½ 39s0 63w½ 42w1 61s0 76s½ 72w½ 80s1 4.0 1752 36.0
66. Werner,Holger 1945 1865 31w1 40s1 9w0 27s0 8w0 35s½ 49w0 53s0 87w1 3.5 2030 44.0
67. Gerl,Hans,Dr 2044 1918 1s0 72w1 43s0 57w0 80s1 79w1 32s½ 28w0 38s0 3.5 1988 40.5
68. Ott,Anton 1976 1871 30s0 42w1 20s½ 51s½ 12w0 73s0 85w1 35w0 72s½ 3.5 1985 40.5
69. Kramer,Dietrich,D 2023 1877 21w0 89s1 27w0 83s1 73w1 20w0 48s0 51s½ 49w0 3.5 1964 37.5
70. Phenn,Jan-Niklas   1563 48s½ 22w½ 54s½ 34w0 60s0 76w½ 78s½ 79w½ 75s½ 3.5 1893 37.0
71. Bergmann, Reiner   1718   77s0 89w1 74s1 33w1 29w0 34s0 44w½ 47s0 3.5 1887 37.5
72. Kimmich,Bernd 1903 1819 12w0 67s0 63w½ 81s1 35w½ 64s0 53w½ 65s½ 68w½ 3.5 1867 37.5
73. Hilarius,Sander 2066   39s½ 82w1 55s0 38w½ 69s0 68w1 18s0 78w½ 44s0 3.5 1844 36.0
74. Giesel,Mario   1864 43s0 80w½ 87s½ 71w0 63s0 89w1 58s½ 82w1 45s0 3.5 1748 31.5
75. Forgach,Andreas,D 1989 1844 7s0 87w½ 80s½ 58w0 48s½ 42w0 84s½ 81s1 70w½ 3.5 1727 34.5
76. Buchaeckert,Juerg 1951 1800 11w½ 13s½ 51w½ 52s0 56w0 70s½ 65w½ 63s½   3.0 1946 40.5
77. Wiendieck,Joerg 1975 1907 6s0 71w1 22s0 85w1 39s½ 62w0 42s0 58w0 82s½ 3.0 1861 39.0
78. Urban,Rudolf 1957 1836 40w0 31s½ 83w½ 12s0 53w0 86s1 70w½ 73s½ 63w0 3.0 1843 37.5
79. Strasser,Josef 1941 1812 20s0 34w0 88s1 47w½ 45s½ 67s0 51w0 70s½ 81w½ 3.0 1834 36.5
80. Schaumann,Eugen 1823 1654 24w0 74s½ 75w½ 44s0 67w0 83s1 87w1 33s0 65w0 3.0 1833 34.5
81. Lehmann,Tornalf 1653 1498 52w½ 35s0 25s0 72w0 88s1 82w1 54s0 75w0 79s½ 3.0 1822 34.0
82. Riegler,Markus 1822 1668 35w½ 73s0 56w0 46s0 83w1 81s0 86w1 74s0 77w½ 3.0 1785 32.5
83. Balint,Levente   1522 62s½ 48w0 78s½ 69w0 82s0 80w0 90s1 85s1 64w0 3.0 1774 28.0
84. Flemming,Klaus,Dr 1810   23s0 45w0 90s1 33w0 87s½ 59s0 75w½ 88s1 53w0 3.0 1749 31.0
85. Wawrinsky,Ludwig 1858 1755 51w0 44s0 86w1 77s0 89w1 33s0 68s0 83w0 90s1 3.0 1731 28.0
86. Pauer,Franz   1490 55s0 18w0 85s0 53s0 90w1 78w0 82s0 89w1 88s1 3.0 1704 26.5
87. Schuller,Erhard 1730 1531 49w0 75s½ 74w½ 61s0 84w½ 46s0 80s0 90w1 66s0 2.5 1773 29.5
88. Bungter,Hans 1826 1589 16w0 61s0 79w0 64s0 81w0 90s1 89s1 84w0 86w0 2.0 1705 27.0
89. Thonig,Manfred 1702 1641 26s0 69w0 71s0 90w1 85s0 74s0 88w0 86s0 + 2.0 1701 25.0
90. Seidl,Josef   1318 50w0 41s0 84w0 89s0 86s0 88w0 83w0 87s0 85w0 0.0 1678 27.0
 
[ SF-Sailauf ]  [ Schachjugend ]  [ Knoblauchfest ]  [ E-Mail ]